TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME 12:00:00 EST DATE  14 MAR 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
6.834 -1.1 -10.8 0
6.688 -12.9 -29.6 1
6.728 -10.0 -28.0 2
6.934 -0.1 -19.8 3
6.922 -9.0 -24.6 4
6.813 -16.4 -24.8 5
6.841 -5.9 -26.7 6
6.786 -20.0 -32.5 7
6.842 -14.8 -31.5 8
7.034 6.3 -22.9 9
6.788 -7.5 -36.2 10
6.717 -19.4 -38.8 11
6.828 -5.7 -21.8 12
6.865 6.6 -21.8 13
6.677 -2.3 -35.3 14
6.653 -12.2 -43.5 15
6.759 -12.2 -31.1 16
6.850 7.8 -22.1 17
6.807 1.2 -27.6 18
6.686 -19.4 -38.8 19
6.798 -16.0 -27.4 20
7.110 -2.6 -24.0 21
6.884 -9.7 -26.9 22
6.700 -16.1 -23.7 23
6.750 -9.7 -26.9 24
6.996 -0.2 -32.2 25
6.871 6.5 -30.5 26
6.628 -15.4 -33.8 27
6.704 -25.8 -35.7 28
6.985 7.6 -30.8 29
6.856 5.6 -37.6 30
6.527 -28.8 -37.3 31
6.796 -3.6 -31.2 32
7.306 8.8 -31.1 33
6.866 -14.0 -45.4 34
6.591 -26.2 -36.8 35
6.910 -3.9 -19.9 36
7.318 10.6 -29.2 37
6.785 -22.3 -44.2 38
6.612 -29.8 -28.3 39
6.866 15.4 -0.8 40
7.066 10.2 -30.3 41
6.735 -22.9 -46.5 42
6.723 -14.5 -26.6 43
6.852 14.3 -16.7 44
6.829 -3.1 -33.8 45
6.804 -15.7 -38.7 46
6.825 -4.7 -30.8 47
6.851 -10.1 -24.2 48
6.871 -9.0 -24.6 49
6.840 -2.5 -27.8 50
6.775 -9.9 -31.8 51
6.800 -11.4 -32.6 52
6.833 10.5 -25.4 53
6.692 6.3 -22.9 54
6.555 -16.3 -44.8 55
6.829 -9.7 -39.3 56
7.027 2.9 -21.9 57
6.768 -7.7 -28.7 58
6.724 -27.2 -40.2 59
6.955 -12.5 -32.2 60
7.060 -4.4 -13.5 61
6.799 -13.5 -23.2 62
6.741 -12.7 -37.1 63
6.790 -11.6 -25.0 64
6.811 0.1 -14.9 65
6.740 4.3 -33.5 66
6.715 -5.3 -36.9 67
6.637 -15.8 -18.8 68
6.778 -0.6 -29.6 69
7.024 4.1 -38.4 70
6.828 -15.1 -32.7 71
6.747 -23.1 -26.6 72
6.795 -7.2 -22.6 73
6.936 -1.5 -24.3 74
6.859 -11.4 -32.6 75
6.731 -14.7 -35.3 76
6.684 -5.8 -30.5 77
6.780 2.8 -30.6 78
6.788 0.5 -29.9 79
6.695 -10.8 -38.9 80
6.780 -9.8 -35.5 81
6.812 -9.2 -17.1 82
6.815 -7.2 -22.6 83
6.920 -14.6 -39.1 84
6.795 -8.0 -33.6 85
6.698 -22.3 -15.6 86
6.788 -3.4 -22.5 87
6.824 8.5 -36.0 88
6.570 -14.9 -40.2 89
6.649 -18.3 -23.0 90
6.817 4.9 -11.3 91
6.773 0.3 -34.8 92
6.713 -19.3 -30.2 93
6.806 -7.1 -10.2 94
6.848 -2.1 -18.0 95
6.779 -15.2 -41.3 96
6.767 -19.7 -27.6 97
6.839 5.8 -4.1 98
6.815 -8.7 -35.9 99
6.762 -25.2 -45.8 100
6.798 -12.9 -17.2 101
6.992 -3.7 -11.2 102
6.821 -13.3 -43.2 103
6.661 -23.9 -37.5 104
6.748 3.3 -8.4 105
6.818 19.3 -20.6 106
6.479 -9.7 -39.3 107
6.524 -14.0 -33.0 108
6.856 19.5 -28.2 109
6.752 -3.2 -30.0 110
6.647 -26.2 -36.8 111
7.095 -7.5 -36.2 112
7.091 -6.6 -29.0 113
6.756 -37.4 -21.0 114
6.827 -19.4 -26.4 115
6.930 -2.1 -42.8 116
6.762 -12.5 -32.2 117
6.521 -12.6 -16.0 118
6.742 0.1 -27.3 119
6.767 -7.0 -42.6 120
6.730 -6.5 -32.8 121
6.655 -5.6 -25.6 122
6.667 -17.4 -32.0 123
6.864 -17.6 -36.9 124
6.899 -11.5 -28.8 125
6.774 -17.5 -28.2 126
6.850 -16.5 -37.2 127
6.847 -14.3 -34.2 128
6.749 -11.6 -25.0 129
6.750 -8.1 -29.8 130
6.784 -6.7 -37.7 131
6.607 -15.5 -30.1 132
6.743 3.6 -32.1 133
6.803 4.1 -26.0 134
6.601 -16.4 -24.8 135
6.761 -12.4 -36.0 136
7.007 -1.7 -33.0 137
6.885 -9.0 -24.6 138
6.753 -18.3 -23.0 139
6.778 -4.0 -28.6 140
6.803 0.2 -31.1 141
6.725 -10.8 -38.9 142
6.707 -10.8 -26.5 143
6.807 4.1 -9.8 144
6.775 -11.0 -31.4 145
6.730 -20.9 -52.1 146
6.761 -11.2 -23.9 147
6.849 8.0 -4.8 148
6.788 -6.0 -39.2 149
6.627 -21.8 -46.8 150
6.768 -8.1 -29.8 151
6.838 10.7 -20.5 152
6.705 -5.7 -34.3 153
6.671 -16.8 -38.4 154
6.789 -14.2 -37.9 155
6.877 -2.6 -24.0 156
6.840 -14.5 -26.6 157
6.814 -19.1 -37.7 158
6.816 -13.2 -34.5 159
6.825 -11.0 -31.4 160
6.802 -16.0 -27.4 161
6.818 -7.3 -31.3 162
6.780 -6.5 -45.2 163
6.716 -9.3 -38.1 164
6.802 0.7 -25.0 165
6.848 -8.5 -43.4 166
6.795 -20.0 -44.9 167
6.884 -7.5 -23.8 168
6.856 -24.7 -23.6 169
6.868 -25.3 -42.1 170
6.980 -9.5 -34.4 171
6.937 0.4 -13.7 172
6.691 -20.9 -23.5 173
6.816 -21.4 -33.3 174
6.928 4.9 -27.5 175
6.755 -2.4 -19.1 176
6.689 -28.3 -27.5 177
6.886 -12.5 -44.6 178
6.882 -1.8 -29.2 179
6.679 -19.0 -12.9 180
6.764 -26.0 -28.2 181
7.158 -13.0 -42.0 182
6.874 -14.7 -19.1 183
6.732 -20.9 -11.0 184
6.793 -16.2 -32.3 185
6.928 -9.9 -31.8 186
6.824 -9.1 -20.8 187
6.714 -10.6 -34.0 188
6.716 -7.8 -41.1 189
6.823 -9.7 -26.9 190
6.845 -16.1 -36.1 191
6.881 -8.6 -39.6 192
6.803 -14.5 -26.6 193
6.803 -19.4 -26.4 194
6.914 -17.9 -38.0 195
6.925 -5.1 -28.2 196
6.758 -5.7 -21.8 197
6.736 -16.3 -28.6 198
6.817 -6.9 -33.9 199
6.793 2.2 -36.6 200
6.631 -13.9 -36.8 201
6.775 -12.5 -32.2 202
6.824 -2.5 -27.8 203
6.785 -11.0 -31.4 204
6.798 -12.5 -32.2 205
6.877 -11.5 -28.8 206
6.863 -11.2 -23.9 207
6.789 -8.8 -32.1 208
6.781 -9.5 -34.4 209
6.825 -8.4 -31.0 210
6.787 -10.6 -34.0 211
6.758 -8.7 -35.9 212
6.794 -4.3 -33.5 213
6.789 -7.9 -21.2 214
6.729 -15.5 -30.1 215
6.754 -18.2 -42.9 216
6.879 -18.0 -21.9 217
7.038 -12.7 -12.3 218
6.837 -22.8 -37.8 219
6.717 -26.8 -42.9 220
6.808 -9.5 -18.2 221
6.856 1.3 -19.0 222
6.727 -4.6 -47.0 223
6.441 -12.9 -45.8 224
6.711 -1.1 -27.0 225
6.833 8.2 -24.8 226
6.809 -0.5 -33.3 227
6.779 -21.7 -38.2 228
6.823 -28.6 -28.6 229
6.946 -13.8 -11.9 230
7.025 -4.8 -14.7 231
6.796 -21.7 -38.2 232
6.699 -30.1 -45.6 233
6.808 -5.6 -25.6 234
6.831 14.5 -24.2 235
6.510 -12.8 -33.4 236
6.647 -9.2 -41.9 237
6.772 14.2 -37.7 238
6.660 -3.4 -10.1 239
6.636 -12.2 -31.1 240
6.850 -8.4 -47.1 241
6.807 -13.7 -15.7 242
6.797 -23.5 0.9 243
6.926 -22.5 -36.7 244
7.009 -13.3 -43.2 245
6.807 -16.4 -24.8 246
6.745 -10.5 -21.6 247
6.809 -3.6 -43.6 248
6.764 -9.3 -54.3 249
6.540 -18.9 -29.0 250
6.759 -0.6 -17.2 251
6.772 -3.8 -36.1 252
6.622 -17.6 -36.9 253
6.750 -9.5 -18.2 254
6.849 -12.5 -19.8 255
6.860 -15.9 -31.2 256
6.745 -15.9 -31.2 257
6.764 -12.3 -27.3 258
6.962 -11.6 -25.0 259
6.965 -12.5 -32.2 260
6.602 -17.3 -35.8 261
6.623 -17.0 -30.9 262
6.840 -8.1 -29.8 263
6.842 -0.2 -32.2 264
6.621 -9.2 -29.5 265
6.582 -11.9 -26.2 266
6.803 -10.6 -34.0 267
6.847 -0.3 -28.4 268
6.749 -3.1 -21.4 269
6.511 -19.1 -21.5 270
6.818 -17.7 -33.1 271
6.921 1.7 -34.0 272
6.787 -3.8 -23.7 273
6.504 -16.7 -29.7 274
6.741 -13.1 -38.3 275
6.849 2.3 -28.0 276
6.830 2.9 -34.4 277
6.525 -19.5 -35.1 278
6.611 -23.6 -20.2 279
6.898 4.7 -20.0 280
6.800 -1.3 -31.9 281
6.659 -25.7 -27.0 282
6.831 -3.3 -26.3 283
6.896 11.5 -22.0 284
6.694 -15.1 -32.7 285
6.734 -21.6 -41.9 286
6.891 1.9 -25.4 287
6.846 5.7 -16.6 288
6.678 -17.6 -36.9 289
6.671 -21.5 -45.7 290
6.864 9.2 -21.3 291
6.835 7.1 -12.0 292
6.707 -24.2 -26.2 293
6.832 -20.3 -46.0 294
6.945 3.2 -20.8 295
6.839 -1.7 -4.4 296
6.813 -11.4 -32.6 297
6.783 -10.3 -45.3 298
6.538 -18.8 -20.4 299
6.777 -5.4 -16.9 300
6.846 4.8 -36.2 301
6.539 -21.1 -44.6 302
6.513 -20.4 -29.8 303
6.883 5.6 -12.8 304
6.869 -5.4 -33.1 305
6.718 -26.1 -40.6 306
6.828 -7.8 -24.9 307
6.996 9.7 -11.5 308
6.819 -10.4 -25.4 309
6.821 -20.5 -38.5 310
6.843 -5.2 -24.5 311
6.722 5.6 -12.8 312
6.675 -13.8 -24.4 313
6.852 -4.3 -45.9 314
6.803 2.5 -35.5 315
6.317 -14.0 -16.8 316
6.690 -10.6 -34.0 317
6.926 3.1 -41.9 318
6.793 -9.0 -24.6 319
6.668 -16.6 -17.3 320
6.897 -5.2 -24.5 321
7.054 -8.4 -18.5 322
6.872 -22.8 -25.4 323
6.762 -16.7 -29.7 324
6.836 -6.5 -20.4 325
6.818 -8.2 -26.1 326
6.596 -13.4 -39.4 327
6.612 -4.5 -25.9 328
6.762 -0.3 -28.4 329
6.749 -10.5 -37.8 330
6.680 -5.5 -29.4 331
6.719 -4.1 -24.8 332
6.784 -18.2 -26.8 333
6.921 -6.2 -31.6 334
6.878 -6.7 -25.3 335
6.826 -19.7 -15.1 336
6.848 -17.5 -28.2 337
6.849 -9.0 -37.0 338
6.847 -1.4 -28.1 339
6.764 -0.8 -22.1 340
6.578 -8.3 -34.7 341
6.683 -5.4 -33.1 342
6.816 0.9 -32.5 343
6.733 -11.0 -31.4 344
6.731 -13.7 -28.1 345
6.795 -17.6 -36.9 346
6.820 -20.1 -28.7 347
6.966 -13.3 -14.6 348
7.024 -14.2 -37.9 349
6.752 -23.0 -42.7 350
6.709 -14.0 -16.8 351
6.861 10.1 -10.4 352
6.821 -1.0 -43.1 353
6.472 -19.1 -37.7 354
6.707 -8.3