TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME  06:00:00 EST DATE  14 MAR 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
6.420 38.9 -29.0 0
6.249 9.5 -57.5 1
6.038 4.9 -68.5 2
6.446 48.3 -43.0 3
6.413 25.8 -40.0 4
6.260 -1.8 -54.1 5
6.415 12.1 -44.6 6
6.860 44.3 -35.6 7
6.334 18.3 -52.7 8
6.216 -3.5 -59.8 9
6.491 41.6 -44.7 10
6.467 49.7 -42.2 11
6.134 11.2 -51.8 12
6.306 21.3 -54.8 13
6.499 52.8 -44.4 14
6.266 30.5 -48.9 15
6.106 7.7 -63.2 16
6.439 22.6 -58.9 17
6.495 32.4 -50.7 18
6.341 27.4 -59.1 19
6.341 20.9 -52.2 20
6.416 25.8 -40.0 21
6.584 36.6 -53.2 22
6.403 25.2 -58.5 23
6.281 8.4 -44.7 24
6.458 36.2 -38.1 25
6.429 39.5 -51.6 26
6.206 7.2 -56.8 27
6.331 29.9 -38.7 28
6.441 37.3 -38.5 29
6.321 9.8 -56.3 30
6.294 23.3 -44.2 31
6.402 35.3 -32.9 32
6.342 5.8 -45.2 33
6.463 16.9 -57.2 34
6.423 34.7 -51.4 35
6.282 23.0 -32.9 36
6.311 23.7 -30.7 37
6.410 28.0 -53.1 38
6.365 28.9 -58.3 39
6.281 32.4 -34.5 40
6.191 24.4 -44.6 41
6.417 33.4 -72.1 42
6.407 46.2 -62.3 43
6.250 29.2 -41.0 44
6.346 32.2 -55.6 45
6.455 44.7 -63.1 46
6.334 30.0 -42.5 47
6.361 33.3 -43.5 48
6.426 36.6 -65.6 49
6.349 26.6 -57.7 50
6.372 34.7 -38.9 51
6.374 41.0 -50.8 52
6.139 24.7 -68.3 53
6.337 34.1 -45.0 54
6.451 45.0 -45.8 55
6.324 16.5 -70.8 56
6.218 19.9 -55.6 57
6.395 37.3 -38.5 58
6.406 27.6 -50.5 59
6.398 25.6 -73.5 60
6.329 28.6 -59.5 61
6.360 30.5 -36.4 62
6.409 36.6 -53.2 63
6.352 27.7 -70.4 64
6.368 28.2 -48.2 65
6.514 37.3 -38.5 66
6.380 30.8 -60.1 67
6.290 17.0 -61.0 68
6.382 20.5 -53.3 69
6.640 36.2 -54.3 70
6.374 13.6 -60.0 71
6.316 13.6 -60.0 72
6.394 27.0 -56.5 73
6.431 29.7 -59.8 74
6.391 27.9 -61.8 75
6.362 30.0 -58.7 76
6.310 32.1 -51.8 77
6.361 28.0 -53.1 78
6.403 26.1 -51.3 79
6.372 21.0 -56.0 80
6.341 29.9 -54.9 81
6.376 44.8 -54.4 82
6.336 39.8 -62.9 83
6.224 29.5 -68.5 84
6.342 40.2 -49.3 85
6.410 42.8 -61.3 86
6.349 26.9 -68.9 87
6.330 27.0 -44.1 88
6.594 45.8 -47.2 89
6.518 31.9 -60.5 90
6.335 20.2 -54.5 91
6.358 34.4 -40.1 92
6.427 46.3 -53.6 93
6.352 37.1 -59.6 94
6.214 28.3 -52.0 95
6.362 38.5 -55.0 96
6.350 42.9 -52.6 97
6.304 38.3 -47.5 98
6.393 34.2 -61.2 99
6.402 22.3 -63.8 100
6.582 43.4 -42.8 101
6.347 34.7 -38.9 102
6.238 6.3 -64.0 103
6.663 37.2 -63.3 104
6.680 47.4 -37.8 105
6.281 21.7 -53.7 106
6.281 22.8 -66.4 107
6.649 43.7 -41.7 108
6.703 38.4 -38.8 109
6.254 9.2 -62.4 110
6.185 22.0 -52.5 111
6.442 47.2 -30.3 112
6.338 34.8 -55.1 113
6.125 21.2 -75.9 114
6.276 34.6 -47.6 115
6.426 42.6 -41.3 116
6.483 31.8 -69.1 117
6.336 20.6 -57.1 118
6.357 20.8 -36.0 119
6.532 29.8 -51.1 120
6.485 22.2 -60.1 121
6.424 30.3 -53.8 122
6.363 34.5 -43.8 123
6.316 27.3 -39.2 124
6.421 33.0 -57.1 125
6.447 45.5 -64.6 126
6.165 29.1 -37.2 127
6.237 20.2 -42.1 128
6.480 45.2 -69.5 129
6.391 39.7 -59.1 130
6.185 14.4 -32.8 131
6.385 32.9 -40.9 132
6.512 36.9 -64.5 133
6.346 20.1 -50.7 134
6.387 29.7 -31.2 135
6.682 45.3 -44.6 136
6.366 12.6 -51.0 137
6.389 14.4 -45.3 138
6.522 43.9 -49.2 139
6.337 15.1 -46.7 140
6.281 16.5 -42.2 141
6.424 48.5 -50.5 142
6.342 33.6 -38.6 143
6.271 10.8 -36.7 144
6.424 33.1 -48.4 145
6.500 35.4 -36.7 146
6.329 7.7 -47.0 147
6.395 5.8 -61.3 148
6.470 24.8 -43.4 149
6.435 22.7 -50.3 150
6.419 5.3 -55.0 151
6.444 6.8 -41.7 152
6.554 30.4 -45.1 153
6.354 17.6 -54.9 154
6.323 12.6 -51.0 155
6.398 32.2 -43.2 156
6.343 34.8 -42.7 157
6.243 26.4 -62.6 158
6.372 26.7 -45.2 159
6.451 26.6 -41.5 160
6.424 21.2 -63.5 161
6.410 24.4 -44.6 162
6.394 24.0 -29.5 163
6.434 7.6 -59.4 164
6.589 19.3 -61.7 165
6.534 27.2 -35.4 166
6.243 0.8 -53.6 167
6.411 9.1 -71.0 168
6.570 40.9 -47.0 169
6.309 7.6 -43.2 170
6.224 -6.6 -57.6 171
6.497 39.1 -49.0 172
6.401 31.3 -37.9 173
6.237 -1.7 -57.8 174
6.404 16.5 -54.6 175
6.468 34.5 -31.4 176
6.272 8.8 -47.3 177
6.335 1.6 -71.3 178
6.500 35.1 -54.0 179
6.403 29.2 -41.0 180
6.258 -0.7 -54.4 181
6.580 21.8 -57.4 182
6.515 40.9 -47.0 183
6.256 6.3 -51.5 184
6.322 4.4 -49.7 185
6.481 34.7 -38.9 186
6.432 26.7 -45.2 187
6.214 14.7 -44.1 188
6.287 21.6 -37.5 189
6.407 35.3 -32.9 190
6.395 19.5 -40.6 191
6.340 12.0 -40.8 192
6.435 23.1 -36.7 193
6.445 29.3 -44.8 194
6.347 13.3 -48.7 195
6.312 21.9 -48.8 196
6.371 34.3 -36.3 197
6.399 23.2 -40.5 198
6.361 11.8 -61.9 199
6.351 20.9 -52.2 200
6.343 29.3 -32.3 201
6.303 14.3 -41.5 202
6.414 20.1 -63.1 203
6.412 24.0 -58.1 204
6.151 15.1 -30.6 205
6.259 11.3 -43.1 206
6.507 31.9 -60.5 207
6.385 14.9 -51.6 208
6.162 0.3 -51.0 209
6.385 25.6 -48.7 210
6.508 40.3 -53.1 211
6.116 3.3 -78.0 212
6.223 3.8 -68.2 213
6.510 52.9 -48.1 214
6.385 28.0 -65.5 215
5.950 2.1 -61.5 216
6.339 43.3 -51.5 217
6.399 51.4 -61.4 218
6.267 15.1 -59.2 219
6.370 28.2 -48.2 220
6.461 47.8 -52.8 221
6.312 23.2 -40.5 222
6.337 21.3 -38.6 223
6.531 27.1 -60.3 224
6.425 11.9 -49.5 225
6.438 21.5 -46.2 226
6.376 11.8 -61.9 227
6.301 9.6 -61.2 228
6.417 27.9 -61.8 229
6.423 40.4 -69.2 230
6.229 11.1 -64.2 231
6.356 26.8 -49.0 232
6.502 54.9 -53.7 233
6.284 15.9 -60.6 234
6.243 9.6 -48.8 235
6.467 45.2 -40.9 236
6.423 32.1 -51.8 237
6.280 12.6 -51.0 238
6.405 36.7 -44.5 239
6.400 31.3 -37.9 240
6.332 9.0 -38.7 241
6.494 21.7 -53.7 242
6.616 38.7 -62.5 243
6.295 11.2 -51.8 244
6.336 11.1 -48.0 245
6.513 53.0 -51.9 246
6.345 31.7 -53.0 247
6.243 -1.1 -51.8 248
6.443 33.4 -47.3 249
6.420 45.1 -37.1 250
6.230 23.9 -38.2 251
6.370 21.2 -51.1 252
6.730 44.9 -58.2 253
6.386 38.4 -38.8 254
6.246 18.8 -30.4 255
6.422 23.5 -51.7 256
6.786 34.6 -63.8 257
6.374 27.7 -41.8 258
6.217 20.2 -42.1 259
6.421 25.8 -56.2 260
6.654 30.0 -58.7 261
6.436 31.7 -53.0 262
5.943 18.5 -47.8 263
6.204 16.6 -45.9 264
6.523 45.1 -49.5 265
6.386 30.0 -58.7 266
6.211 10.4 -50.3 267
6.392 33.5 -34.8 268
6.615 36.2 -38.1 269
6.355 12.4 -55.9 270
6.344 9.0 -54.8 271
6.423 26.8 -49.0 272
6.361 19.8 -39.4 273
6.332 13.7 -47.5 274
6.389 18.0 -57.6 275
6.443 29.4 -48.5 276
6.398 37.3 -50.9 277
6.125 25.3 -49.8 278
6.271 20.4 -49.6 279
6.419 42.0 -59.8 280
6.276 45.3 -57.0 281
6.184 36.8 -48.3 282
6.342 23.9 -54.4 283
6.420 19.4 -53.0 284
6.476 33.0 -44.6 285
6.319 11.3 -43.1 286
6.290 -15.4 -50.0 287
6.571 25.8 -56.2 288
6.393 26.9 -40.3 289
6.147 -8.2 -38.5 290
6.430 26.3 -58.8 291
6.476 40.7 -51.9 292
6.255 14.3 -41.5 293
6.277 23.2 -56.6 294
6.347 35.0 -50.2 295
6.340 15.2 -34.3 296
6.473 26.5 -37.7 297
6.471 25.9 -59.9 298
6.324 14.8 -60.3 299
6.359 19.7 -35.7 300
6.575 38.8 -37.7 301
6.394 25.0 -67.1 302
6.311 7.4 -64.3 303
6.510 35.7 -47.9 304
6.513 40.7 -51.9 305
6.340 17.5 -63.6 306
6.345 26.9 -52.8 307
6.398 42.3 -42.5 308
6.344 36.9 -52.0 309
6.352 31.6 -61.6 310
6.367 39.2 -52.7 311
6.238 32.7 -45.8 312
6.303 34.2 -48.7 313
6.432 40.7 -51.9 314
6.393 33.8 -58.5 315
6.290 21.6 -49.9 316
6.423 35.2 -41.6 317
6.630 34.7 -51.4 318
6.345 13.7 -47.5 319
6.374 21.8 -45.0 320
6.412 28.2 -48.2 321
6.339 8.4 -44.7 322
6.434 24.2 -49.5 323
6.366 20.4 -49.6 324
6.285 8.0 -45.8 325
6.430 26.2 -42.6 326
6.368 17.7 -46.3 327
6.256 5.0 -59.9 328
6.372 27.7 -41.8 329
6.435 33.0 -32.2 330
6.364 14.5 -65.2 331
6.312 12.8 -58.5 332
6.399 26.3 -30.2 333
6.503 26.3 -46.4 334
6.384 15.2 -62.9 335
6.384 16.4 -38.4 336
6.417 30.2 -37.6 337
6.352 20.9 -52.2 338
6.352 15.5 -45.6 339
6.458 38.6 -46.3 340
6.348 24.7 -55.8 341
6.294 25.4 -41.1 342
6.411 42.7 -45.1 343
6.250 15.0 -67.8 344
6.288 18.2 -48.9 345
6.452 47.1 -26.5 346
6.292 17.4 -59.8 347
6.313 -3.8 -77.1 348
6.462 33.3 -43.5 349
6.468 32.6 -29.6 350
6.305 5.4 -58.7 351
6.489 4.4 -78.3 352
6.665 26.7 -32.8 353
6.336 1.6 -14.1 354
6.348 -0.2 -60.8 355
6.476 22.8 -54.0 356
6.365