TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME  00:00:00 EST DATE  13 MAR 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
7.401 -6.7 18.6 0
7.491 -17.5 27.1 1
7.545 -30.2 26.3 2
7.401 -17.5 23.4 3
7.391 -3.7 20.1 4
7.575 -19.8 20.3 5
7.611 -35.1 22.8 6
7.413 -8.9 23.0 7
7.353 9.0 17.2 8
7.592 -25.3 18.4 9
7.638 -36.2 19.4 10
7.424 -8.5 16.7 11
7.205 4.9 23.5 12
7.491 -18.3 21.1 13
7.559 -29.1 14.6 14
7.419 -14.5 17.4 15
7.256 0.4 21.2 16
7.491 -15.3 18.9 17
7.659 -28.3 16.9 18
7.624 -21.2 19.6 19
7.449 -9.3 18.2 20
7.353 5.3 13.4 21
7.487 -9.7 20.8 22
7.605 -31.0 24.0 23
7.436 -8.2 10.3 24
7.368 3.8 12.6 25
7.530 -14.2 26.0 26
7.555 -20.9 24.5 27
7.442 -2.2 13.3 28
7.468 -1.5 19.3 29
7.539 -6.3 27.2 30
7.483 -3.3 17.5 31
7.454 -1.4 8.1 32
7.503 -7.8 18.9 33
7.502 -2.6 16.0 34
7.481 -8.2 14.0 35
7.472 -4.1 15.2 36
7.487 -4.8 16.7 37
7.534 -10.4 18.5 38
7.526 -15.3 15.1 39
7.508 -9.3 18.2 40
7.379 1.5 17.1 41
7.454 -6.3 8.4 42
7.559 -16.4 19.2 43
7.554 -5.2 26.8 44
7.448 -0.7 17.8 45
7.468 -11.9 14.0 46
7.575 -17.5 27.1 47
7.569 -17.9 33.5 48
7.483 -11.2 16.3 49
7.472 -10.8 17.4 50
7.489 -9.7 32.1 51
7.469 -6.7 26.1 52
7.468 -6.7 18.6 53
7.499 -16.4 23.0 54
7.479 -12.7 30.5 55
7.403 -4.8 24.2 56
7.483 -16.4 19.2 57
7.734 -27.2 27.8 58
7.533 -16.8 36.9 59
7.428 -7.8 30.2 60
7.483 -17.9 22.2 61
7.522 -23.5 27.8 62
7.479 -16.8 33.1 63
7.402 -14.5 28.6 64
7.485 -20.1 19.2 65
7.543 -29.8 19.9 66
7.501 -23.1 28.9 67
7.416 -3.4 28.7 68
7.487 -10.4 22.3 69
7.603 -27.2 20.3 70
7.508 -10.4 26.0 71
7.372 7.5 27.7 72
7.462 -14.5 21.1 73
7.549 -25.7 21.0 74
7.495 -17.5 27.1 75
7.407 -5.6 25.7 76
7.431 -10.0 19.7 77
7.536 -21.3 23.3 78
7.551 -20.5 29.3 79
7.514 -13.0 25.6 80
7.517 -16.8 25.6 81
7.508 -17.5 30.9 82
7.493 -14.5 28.6 83
7.520 -16.4 26.7 84
7.497 -16.0 27.9 85
7.468 -16.4 26.7 86
7.365 -10.1 27.2 87
7.481 -16.0 24.1 88
7.566 -29.8 19.9 89
7.483 -13.0 25.6 90
7.395 1.1 34.8 91
7.506 -19.4 25.2 92
7.574 -31.7 25.5 93
7.474 -17.2 35.8 94
7.462 -13.1 36.9 95
7.549 -22.0 28.6 96
7.529 -19.0 26.3 97
7.472 -14.2 29.8 98
7.497 -15.3 30.1 99
7.489 -11.9 25.3 100
7.534 -18.3 21.1 101
7.545 -20.5 29.3 102
7.452 -5.6 33.2 103
7.466 -8.9 26.8 104
7.553 -25.4 25.9 105
7.487 -16.4 26.7 106
7.437 -6.0 24.6 107
7.556 -21.6 22.2 108
7.568 -31.3 26.6 109
7.466 -13.8 30.9 110
7.464 -7.8 22.7 111
7.561 -25.4 25.9 112
7.493 -16.0 27.9 113
7.446 -4.8 24.2 114
7.600 -18.6 23.7 115
7.549 -22.0 24.8 116
7.443 -8.6 27.9 117
7.437 -8.9 26.8 118
7.618 -21.6 22.2 119
7.582 -24.2 25.6 120
7.355 -8.2 29.1 121
7.349 3.4 19.0 122
7.557 -26.1 12.4 123
7.611 -33.6 23.6 124
7.423 -6.0 32.1 125
7.423 -6.7 22.3 126
7.647 -25.0 15.8 127
7.638 -25.0 19.5 128
7.497 -13.8 27.1 129
7.436 -12.7 19.3 130
7.430 -12.3 16.6 131
7.489 -18.3 24.8 132
7.541 -25.7 24.8 133
7.500 -13.4 17.0 134
7.454 -6.7 18.6 135
7.512 -16.0 24.1 136
7.512 -13.4 24.5 137
7.443 -2.6 19.7 138
7.516 -12.3 24.1 139
7.601 -29.1 25.9 140
7.485 -9.3 18.2 141
7.402 0.4 21.2 142
7.512 -18.6 23.7 143
7.543 -28.0 21.8 144
7.450 -13.0 21.9 145
7.477 -11.6 26.4 146
7.549 -26.9 25.2 147
7.483 -19.4 25.2 148
7.429 -8.9 23.0 149
7.630 -24.2 25.6 150
7.566 -26.5 22.5 151
7.431 -5.2 23.1 152
7.446 -8.9 26.8 153
7.597 -30.6 21.4 154
7.520 -20.9 20.7 155
7.326 10.1 28.1 156
7.456 -13.4 24.5 157
7.643 -38.4 23.9 158
7.553 -20.1 26.7 159
7.383 1.5 24.6 160
7.512 -15.6 21.5 161
7.617 -31.7 25.5 162
7.487 -13.8 27.1 163
7.412 -2.6 19.7 164
7.499 -13.4 17.0 165
7.501 -13.0 21.9 166
7.452 -7.8 22.7 167
7.508 -17.9 18.5 168
7.532 -23.1 21.4 169
7.487 -11.2 23.8 170
7.485 -10.0 19.7 171
7.617 -21.2 19.6 172
7.545 -20.5 21.8 173
7.423 -3.3 17.5 174
7.357 -5.9 17.1 175
7.535 -19.8 24.1 176
7.566 -21.6 22.2 177
7.495 -14.5 13.6 178
7.462 -8.6 20.4 179
7.511 -10.8 24.9 180
7.524 -17.9 14.7 181
7.456 -10.0 12.1 182
7.466 -4.1 22.7 183
7.549 -16.8 21.9 184
7.506 -16.0 16.6 185
7.406 -1.8 18.2 186
7.451 -8.2 17.8 187
7.539 -19.8 20.3 188
7.477 -8.2 17.8 189
7.448 0.4 21.2 190
7.499 -6.3 19.7 191
7.546 -11.9 21.5 192
7.501 -4.1 22.7 193
7.562 -8.6 24.2 194
7.514 -10.8 21.1 195
7.448 -2.9 14.8 196
7.458 -6.7 18.6 197
7.462 -10.1 23.4 198
7.412 -7.4 23.8 199
7.424 -4.8 20.4 200
7.479 -8.6 20.4 201
7.572 -16.8 25.6 202
7.555 -20.5 21.8 203
7.450 -5.6 14.4 204
7.446 -4.8 20.4 205
7.665 -21.6 25.9 206
7.570 -31.3 22.9 207
7.165 9.7 15.7 208
7.332 13.5 15.7 209
7.639 -35.1 26.6 210
7.598 -32.4 23.2 211
7.321 11.2 16.4 212
7.244 0.0 20.1 213
7.616 -32.4 23.2 214
7.651 -24.6 16.9 215
7.385 -2.2 20.8 216
7.387 -5.9 20.8 217
7.520 -22.0 17.3 218
7.506 -14.9 20.0 219
7.458 -7.4 23.8 220
7.481 -7.4 20.0 221
7.536 -11.9 17.8 222
7.587 -16.0 24.1 223
7.460 -13.8 27.1 224
7.427 -7.8 22.7 225
7.577 -20.9 16.9 226
7.570 -27.6 22.9 227
7.351 -5.2 30.6 228
7.179 3.4 15.3 229
7.501 -11.5 15.1 230
7.566 -21.6 22.2 231
7.458 -6.3 23.4 232
7.354 -5.6 18.2 233
7.491 -17.5 15.8 234
7.588 -20.1 23.0 235
7.495 -16.0 24.1 236
7.344 -5.2 19.3 237
7.406 2.3 19.4 238
7.568 -19.4 29.0 239
7.572 -22.4 23.7 240
7.385 2.6 24.3 241
7.381 0.0 27.6 242
7.532 -20.9 24.5 243
7.476 -15.6 21.5 244
7.425 -8.9 26.8 245
7.497 -17.2 28.2 246
7.530 -25.3 18.4 247
7.450 -15.6 17.7 248
7.441 -4.5 29.1 249
7.543 -13.4 24.5 250
7.518 -11.9 17.8 251
7.400 4.1 21.3 252
7.453 -4.1 26.5 253
7.535 -18.6 20.0 254
7.445 -8.2 17.8 255
7.431 -4.1 26.5 256
7.550 -17.9 29.7 257
7.553 -22.0 21.1 258
7.437 -4.1 18.9 259
7.435 -1.5 26.9 260
7.526 -19.0 26.3 261
7.508 -16.8 18.1 262
7.408 -10.4 22.3 263
7.450 -11.2 27.5 264
7.458 -7.4 20.0 265
7.459 -10.4 18.5 266
7.474 -10.1 27.2 267
7.561 -17.9 29.7 268
7.587 -17.5 27.1 269
7.474 -8.2 29.1 270
7.443 -7.5 27.6 271
7.534 -18.6 23.7 272
7.560 -27.6 22.9 273
7.411 -14.2 26.0 274
7.379 -6.0 24.6 275
7.518 -23.1 28.9 276
7.591 -35.8 24.3 277
7.456 -13.4 20.8 278
7.375 4.9 27.3 279
7.514 -15.3 26.4 280
7.562 -26.5 18.8 281
7.452 -5.6 25.7 282
7.474 -14.2 26.0 283
7.548 -28.3 16.9 284
7.467 -13.8 23.4 285
7.311 0.0 23.9 286
7.456 -10.0 19.7 287
7.528 -13.4 17.0 288
7.587 -13.4 20.8 289
7.513 -7.5 27.6 290
7.443 -3.4 28.7 291
7.497 -16.4 23.0 292
7.489 -14.5 13.6 293
7.425 -2.2 28.4 294
7.487 -16.0 27.9 295
7.518 -25.0 19.5 296
7.429 -10.8 24.9 297
7.458 -8.2 29.1 298
7.591 -32.4 23.2 299
7.564 -18.3 21.1 300
7.404 3.7 23.9 301
7.468 -13.4 24.5 302
7.528 -26.8 17.6 303
7.448 -16.4 19.2 304
7.334 -7.8 22.7 305
7.489 -14.9 23.7 306
7.574 -20.1 23.0 307
7.495 -17.1 17.0 308
7.487 -11.5 15.1 309
7.499 -11.9 21.5 310
7.558 -22.4 19.9 311
7.492 -17.9 14.7 312
7.460 -10.0 19.7 313
7.479 -13.8 27.1 314
7.495 -19.0 26.3 315
7.537 -16.8 18.1 316
7.499 -14.1 14.7 317
7.437 -7.4 16.3 318
7.458 -8.5 16.7 319
7.519 -13.4 20.8 320
7.510 -19.4 21.5 321
7.508 -20.5 18.1 322
7.448 -10.8 21.1 323
7.458 -11.9 21.5 324
7.525 -20.5 21.8 325
7.454 -9.3 21.9 326
7.460 -10.0 19.7 327
7.550 -21.6 18.4 328
7.533 -14.9 27.5 329
7.439 -8.9 26.8 330
7.444 -12.3 16.6 331
7.497 -18.6 20.0 332
7.487 -15.3 30.1 333
7.474 -14.2 26.0 334
7.497 -18.3 21.1 335
7.499 -11.9 29.0 336
7.509 -13.4 32.0 337
7.604 -19.8 24.1 338
7.481 -11.5 22.6 339
7.313 -1.9 25.7 340
7.470 -16.0 27.9 341
7.519 -23.5 24.1 342
7.456 -6.7 26.1 343
7.462 -2.6 27.2 344
7.529 -17.5 27.1 345
7.523 -15.7 25.2 346
7.362 0.8 22.4 347
7.421 -0.4 22.7 348
7.536 -19.0 26.3 349
7.521 -14.9 27.5 350
7.441 -1.9 25.7 351
7.494 -16.4 23.0 352
7.565 -25.4 22.2 353
7.496 -10.4 22.3 354
7.429 3.8 20.1 355
7.611 -15.3