TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME  03:00:00 EST DATE  13 FEB 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
7.560 8.3 11.2 0
7.624 -8.8 46.8 1
7.641 0.3 22.1 2
7.651 3.6 29.8 3
7.682 6.1 29.7 4
7.736 -5.2 33.4 5
7.760 -8.0 23.1 6
7.743 -9.1 23.4 7
7.641 -1.8 18.9 8
7.501 7.8 36.1 9
7.485 12.4 12.6 10
7.618 15.0 -9.1 11
7.673 0.9 10.8 12
7.654 -1.8 5.4 13
7.658 -5.0 16.1 14
7.713 -5.0 29.7 15
7.702 -6.4 28.8 16
7.726 4.8 20.8 17
7.769 2.1 1.8 18
7.654 -4.5 27.1 19
7.561 8.1 37.2 20
7.624 4.1 13.6 21
7.667 -3.1 14.3 22
7.654 -6.1 16.4 23
7.650 -2.6 34.0 24
7.729 8.2 28.5 25
7.824 -7.6 15.6 26
7.745 -2.6 20.4 27
7.619 1.7 22.9 28
7.540 13.5 17.6 29
7.583 9.5 10.9 30
7.646 11.3 26.5 31
7.677 2.2 42.5 32
7.724 3.3 42.9 33
7.804 0.4 4.7 34
7.705 4.5 6.1 35
7.644 -1.6 15.2 36
7.625 6.2 8.1 37
7.530 14.9 21.8 38
7.523 23.9 27.9 39
7.659 2.2 20.3 40
7.736 -11.1 11.6 41
7.740 -8.8 24.6 42
7.702 -1.2 29.9 43
7.674 1.5 26.7 44
7.651 -1.0 17.5 45
7.617 5.7 10.7 46
7.581 10.5 5.7 47
7.561 6.7 5.5 48
7.556 11.2 -0.7 49
7.618 0.0 34.5 50
7.659 7.0 28.9 51
7.647 -12.6 10.8 52
7.721 -19.2 31.1 53
7.850 9.7 20.7 54
7.699 -8.8 24.6 55
7.645 3.7 21.1 56
7.618 8.1 15.0 57
7.534 22.2 39.5 58
7.530 11.7 19.0 59
7.616 14.4 38.0 60
7.655 8.9 13.5 61
7.650 3.7 -1.1 62
7.677 -5.8 2.6 63
7.753 6.4 26.6 64
7.761 -12.5 15.7 65
7.718 -5.5 18.7 66
7.652 1.1 20.6 67
7.537 12.8 18.6 68
7.500 21.8 11.2 69
7.582 16.9 33.6 70
7.617 13.5 12.3 71
7.660 -5.1 24.8 72
7.756 -6.1 30.0 73
7.799 -7.6 15.6 74
7.714 -2.6 20.4 75
7.677 1.2 25.5 76
7.642 3.1 18.8 77
7.646 0.6 23.2 78
7.685 -18.9 19.8 79
7.644 -8.4 17.0 80
7.498 6.6 22.8 81
7.492 15.4 19.2 82
7.609 20.4 21.0 83
7.694 1.4 21.8 84
7.690 -2.4 30.2 85
7.697 2.7 26.3 86
7.758 -6.3 11.5 87
7.755 -6.3 11.5 88
7.694 2.8 10.8 89
7.661 -17.8 9.7 90
7.655 5.3 18.2 91
7.576 16.1 26.4 92
7.464 17.1 29.8 93
7.634 12.3 -1.0 94
7.647 0.0 12.3 95
7.645 -21.2 32.9 96
7.735 -11.1 11.6 97
7.777 -6.9 22.8 98
7.721 5.6 28.0 99
7.678 1.9 27.8 100
7.675 8.6 12.4 101
7.647 15.7 33.9 102
7.545 -0.7 -17.2 103
7.598 -2.6 20.4 104
7.639 7.7 8.9 105
7.634 -2.2 4.2 106
7.674 -16.4 55.0 107
7.753 3.9 30.9 108
7.759 2.8 31.3 109
7.676 4.0 22.3 110
7.638 8.5 29.7 111
7.655 1.9 19.1 112
7.667 0.6 23.2 113
7.718 -8.1 18.2 114
7.747 1.1 21.7 115
7.645 9.5 24.5 116
7.580 1.3 30.4 117
7.622 -8.4 17.0 118
7.711 -9.9 16.2 119
7.732 -4.8 25.9 120
7.690 -10.7 17.7 121
7.686 5.9 29.2 122
7.715 4.8 20.8 123
7.667 10.5 19.3 124
7.692 -2.9 19.2 125
7.806 -7.1 13.0 126
7.647 -5.5 18.7 127
7.558 -1.8 18.9 128
7.651 -0.7 27.3 129
7.642 -3.3 26.8 130
7.647 -6.2 25.1 131
7.694 6.7 27.7 132
7.720 0.9 24.4 133
7.725 -1.4 25.0 134
7.679 -3.1 23.0 135
7.658 8.4 24.8 136
7.644 5.2 13.3 137
7.613 -1.3 16.3 138
7.617 5.1 22.0 139
7.636 2.7 26.3 140
7.652 0.6 23.2 141
7.645 5.5 24.3 142
7.656 0.9 24.4 143
7.673 5.0 25.7 144
7.671 -0.9 22.4 145
7.681 -7.2 21.6 146
7.724 -8.3 21.9 147
7.746 0.0 20.9 148
7.654 1.0 15.7 149
7.581 -11.1 11.6 150
7.642 -7.9 28.0 151
7.664 -0.2 24.7 152
7.676 -2.8 23.9 153
7.716 -4.9 21.0 154
7.656 5.3 26.9 155
7.611 -0.6 32.2 156
7.640 -12.5 15.7 157
7.703 1.8 14.2 158
7.672 -2.9 19.2 159
7.585 6.6 22.8 160
7.587 4.8 24.7 161
7.641 9.6 29.4 162
7.683 -0.7 18.6 163
7.735 -2.5 25.3 164
7.726 -3.5 15.7 165
7.729 -6.0 21.3 166
7.716 -3.2 18.1 167
7.628 -3.1 23.0 168
7.608 4.2 18.5 169
7.630 7.7 8.9 170
7.572 12.2 16.3 171
7.512 13.4 20.9 172
7.615 -0.2 16.0 173
7.780 -7.1 13.0 174
7.793 -13.3 17.1 175
7.694 1.9 27.8 176
7.647 -9.6 17.4 177
7.681 3.5 24.9 178
7.676 -2.1 17.8 179
7.610 -1.0 26.1 180
7.619 12.3 34.8 181
7.634 3.4 33.6 182
7.602 7.5 12.7 183
7.569 9.2 59.1 184
7.622 6.6 22.8 185
7.688 -11.8 9.3 186
7.772 -9.8 29.8 187
7.668 -9.2 9.8 188
7.501 -0.7 27.3 189
7.629 -6.3 20.2 190
7.718 -13.3 -5.1 191
7.760 -2.2 26.4 192
7.576 -11.2 -2.0 193
7.575 1.2 25.5 194
7.613 11.5 14.0 195
7.537 15.8 25.2 196
7.554 10.3 9.5 197
7.675 -1.0 17.5 198
7.705 -11.8 18.0 199
7.729 -8.1 18.2 200
7.778 -7.0 17.9 201
7.652 -5.1 24.8 202
7.543 4.5 41.9 203
7.615 5.1 8.4 204
7.635 -7.9 86.0 205
7.567 -2.5 61.1 206
7.467 5.8 -33.8 207
7.619 18.5 -63.2 208
7.653 30.7 3.9 209
7.647 -1.0 26.1 210
7.702 -6.0 34.9 211
7.745 -3.1 14.3 212
7.692 0.7 50.3 213
7.705 -0.8 13.7 214
7.819 -4.7 17.3 215
7.690 -7.5 20.5 216
7.516 0.2 30.7 217
7.524 11.4 31.4 218
7.529 2.8 31.2 219
7.558 11.2 -0.7 220
7.614 1.9 5.6 221
7.643 -14.1 4.0 222
7.721 -3.3 26.8 223
7.869 -13.0 27.0 224
7.863 -10.6 22.6 225
7.703 -7.9 28.0 226
7.618 1.9 27.8 227
7.618 -9.0 -7.5 228
7.609 -0.9 8.8 229
7.572 2.4 38.8 230
7.528 3.3 50.9 231
7.576 -0.6 10.0 232
7.656 5.3 18.2 233
7.699 -3.0 27.9 234
7.763 -4.7 17.3 235
7.759 -4.5 4.0 236
7.718 -5.1 24.8 237
7.681 0.6 23.2 238
7.654 -1.9 14.0 239
7.625 10.6 24.2 240
7.562 4.0 22.3 241
7.621 10.2 31.7 242
7.637 1.2 11.9 243
7.608 1.3 16.9 244
7.664 18.2 15.9 245
7.719 -10.7 17.7 246
7.781 -9.4 13.6 247
7.738 -2.1 17.8 248
7.633 4.7 15.9 249
7.592 -11.4 24.0 250
7.675 2.2 6.7 251
7.624 12.3 -1.0 252
7.509 31.3 37.0 253
7.635 28.8 27.9 254
7.702 -7.4 11.8 255
7.688 -4.0 10.9 256
7.623 3.3 15.1 257
7.638 7.0 15.3 258
7.611 7.0 28.9 259
7.628 7.8 3.0 260
7.791 9.1 18.4 261
7.791 4.2 -3.7 262
7.715 -1.8 41.2 263
7.720 -0.3 -27.7 264
7.638 0.4 55.4 265
7.527 2.2 20.3 266
7.526 3.9 30.9 267
7.582 3.5 11.3 268
7.647 -0.3 11.1 269
7.667 -1.3 16.3 270
7.667 2.0 24.1 271
7.701 -3.5 30.5 272
7.733 -2.3 21.8 273
7.693 -3.3 62.5 274
7.622 7.6 62.0 275
7.648 14.2 5.9 276
7.687 4.5 19.7 277
7.657 0.8 -2.8 278
7.674 -1.6 28.7 279
7.662 -3.2 31.7 280
7.607 -2.4 16.6 281
7.641 2.0 32.7 282
7.631 19.5 11.9 283
7.547 5.8 2.0 284
7.646 12.2 16.3 285
7.676 2.1 15.4 286
7.683 -7.6 29.2 287
7.731 -8.0 23.1 288
7.776 -10.6 22.6 289
7.710 -2.1 17.8 290
7.615 10.0 21.9 291
7.544 12.7 13.7 292
7.508 11.7 19.0 293
7.583 7.5 12.7 294
7.648 7.0 15.3 295
7.664 1.0 15.7 296
7.627 0.6 23.2 297
7.548 -1.7 32.5 298
7.633 -1.8 18.9 299
7.736 5.3 40.4 300
7.761 -3.7 12.0 301
7.738 -10.5 27.5 302
7.667 -2.9 10.6 303
7.643 4.5 41.9 304
7.655 -18.6 -24.6 305
7.614 12.2 7.7 306
7.503 22.9 -11.3 307
7.561 8.6 12.4 308
7.642 16.9 11.3 309
7.691 11.3 20.6 310
7.754 7.0 15.3 311
7.715 12.4 26.2 312
7.729 -0.7 27.3 313
7.804 17.4 31.0 314
7.738 -8.6 34.4 315
7.651 7.5 34.9 316
7.606 1.7 22.9 317
7.590 -0.4 28.4 318
7.599 12.2 -28.1 319
7.623 14.3 33.0 320
7.655 -11.1 3.0 321
7.740 -6.1 16.4 322
7.755 -1.1 48.4 323
7.716 -7.3 39.0 324
7.750 -2.2 26.4 325
7.728 -0.9 22.4 326
7.651 -3.3 26.8 327
7.629 -14.2 25.8 328
7.620 6.4 26.6 329
7.606 3.7 34.7 330
7.641 2.2 20.3 331
7.657 -1.5 20.1 332
7.642 5.5 36.7 333
7.671 -8.5 25.7 334
7.767 1.4 8.2 335
7.712 -0.7 27.3 336
7.675 -1.7 46.1 337
7.669 -0.9 8.8 338
7.630 8.8 8.6 339
7.569 8.6 -23.4 340
7.646 6.8 -16.7 341
7.659 10.3 9.5 342
7.612 2.2 29.0 343
7.632 4.3 9.9 344
7.758 0.7 14.6 345
7.811 0.5 18.3 346
7.657 3.3 28.6 347
7.616 7.7 31.2 348
7.589 9.3 28.2 349
7.585 -6.3 33.7 350
7.655 1.6 40.2 351
7.644 7.0 -6.9 352
7.643 -0.8 13.7 353
7.635 2.0 24.1 354
7.572 -2.5 11.7 355
7.639 2.6 12.8 356
7.650 9.1