TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME  00:00:00 EST DATE  13 FEB 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
7.781 -18.1 17.2 0
7.715 -12.7 19.4 1
7.601 -15.2 32.5 2
7.691 -18.1 30.8 3
7.759 -17.0 30.5 4
7.827 -12.9 31.9 5
7.812 -16.1 20.4 6
7.798 -27.0 43.1 7
7.833 -28.1 29.8 8
7.824 -23.3 16.2 9
7.765 -16.7 18.1 10
7.750 -8.7 7.2 11
7.710 -10.8 35.0 12
7.617 -10.4 41.0 13
7.754 -18.1 44.4 14
7.972 -25.6 52.6 15
7.885 -19.6 16.4 16
7.739 -24.6 47.4 17
7.747 -19.0 27.4 18
7.806 -20.6 21.6 19
7.804 -21.8 21.9 20
7.776 -22.5 37.0 21
7.768 -17.3 29.3 22
7.722 -16.3 24.1 23
7.766 -19.4 12.6 24
7.803 -20.4 31.4 25
7.787 -21.9 25.7 26
7.793 -26.1 33.0 27
7.875 -23.6 15.0 28
7.801 -23.7 37.3 29
7.789 -21.7 35.5 30
7.841 -23.8 32.4 31
7.785 -21.6 26.8 32
7.685 -14.7 16.3 33
7.676 -10.4 5.2 34
7.766 -11.8 9.3 35
7.836 -21.3 5.8 36
7.803 -26.4 31.8 37
7.811 -19.0 27.4 38
7.852 -16.2 37.7 39
7.905 -22.0 34.3 40
7.821 -27.2 33.3 41
7.725 -23.9 27.5 42
7.711 -14.7 7.6 43
7.774 -16.7 -4.2 44
7.675 -19.9 15.3 45
7.592 -10.9 43.7 46
7.745 -13.9 28.4 47
7.809 -15.1 23.8 48
7.797 -16.3 32.8 49
7.811 -23.0 39.6 50
7.867 -34.8 36.6 51
7.958 -38.0 25.1 52
7.959 -30.0 14.3 53
7.812 -20.4 17.9 54
7.627 -14.6 21.2 55
7.560 -6.5 15.3 56
7.551 -5.3 15.0 57
7.609 -10.5 13.9 58
7.711 -15.5 31.3 59
7.755 -20.4 40.1 60
7.836 -32.3 37.1 61
8.012 -38.1 33.8 62
8.093 -37.0 28.6 63
7.955 -32.5 27.3 64
7.682 -20.1 19.0 65
7.520 -10.4 18.8 66
7.585 -5.1 11.2 67
7.678 -4.0 10.9 68
7.664 -7.8 19.3 69
7.569 -9.8 21.1 70
7.633 -14.8 38.5 71
7.915 -24.7 28.9 72
8.133 -36.2 40.7 73
8.047 -38.7 17.9 74
7.783 -30.7 29.3 75
7.571 -15.7 12.9 76
7.695 -4.2 -21.1 77
7.709 -5.9 4.0 78
7.630 -6.2 25.1 79
7.676 -15.2 32.5 80
7.895 -21.9 25.7 81
7.953 -27.7 35.9 82
7.849 -27.0 29.5 83
7.716 -22.5 28.3 84
7.675 -15.8 21.5 85
7.694 -12.7 5.9 86
7.734 -6.8 -8.1 87
7.736 -14.5 3.9 88
7.728 -19.9 28.8 89
7.784 -22.1 29.4 90
7.796 -16.8 13.2 91
7.771 -10.7 -4.6 92
7.657 -17.4 24.4 93
7.698 -15.3 -8.2 94
7.924 -21.8 30.6 95
8.023 -23.0 17.3 96
7.781 -17.5 33.1 97
7.630 -16.6 31.6 98
7.658 -14.7 29.9 99
7.709 -14.6 21.2 100
7.765 -17.8 9.7 101
7.853 -23.1 26.0 102
7.808 -23.5 19.9 103
7.815 -21.1 37.8 104
7.888 -20.4 31.4 105
7.875 -18.3 21.0 106
7.710 -15.4 22.7 107
7.639 -15.8 43.7 108
7.736 -13.6 16.0 109
7.830 -15.6 17.8 110
7.839 -20.3 9.2 111
7.831 -18.3 21.0 112
7.740 -19.7 25.1 113
7.698 -14.9 -2.2 114
7.760 -16.2 15.5 115
7.764 -12.9 23.2 116
7.821 -18.9 45.8 117
7.921 -25.4 48.8 118
7.968 -30.1 31.6 119
7.839 -19.3 17.5 120
7.603 -16.1 20.4 121
7.640 -16.7 18.1 122
7.742 -17.6 14.6 123
7.748 -11.9 4.4 124
7.707 -15.4 22.7 125
7.734 -22.6 32.0 126
7.733 -16.5 27.9 127
7.736 -13.4 34.5 128
7.831 -16.3 24.1 129
7.927 -20.2 27.7 130
7.811 -24.8 24.0 131
7.736 -23.3 29.8 132
7.709 -16.7 18.1 133
7.798 -11.3 15.4 134
7.769 -13.6 16.0 135
7.646 -16.6 23.0 136
7.606 -13.4 25.8 137
7.713 -13.8 19.7 138
7.765 -19.6 16.4 139
7.777 -24.3 21.4 140
7.777 -22.3 24.5 141
7.826 -26.9 34.4 142
7.853 -20.5 26.5 143
7.784 -18.5 24.8 144
7.775 -15.8 21.5 145
7.771 -19.0 27.4 146
7.760 -17.6 28.2 147
7.781 -17.3 15.8 148
7.776 -16.7 18.1 149
7.725 -19.0 27.4 150
7.760 -18.2 25.9 151
7.904 -22.4 6.1 152
7.848 -21.8 21.9 153
7.776 -22.3 33.2 154
7.774 -17.9 27.0 155
7.783 -17.9 27.0 156
7.797 -20.7 30.3 157
7.899 -18.0 13.5 158
7.844 -16.9 21.8 159
7.747 -17.6 28.2 160
7.799 -25.0 27.8 161
7.855 -27.0 29.5 162
7.772 -19.8 42.4 163
7.595 -8.8 24.6 164
7.667 -9.6 17.4 165
7.737 -15.8 21.5 166
7.807 -23.3 29.8 167
7.907 -24.1 17.6 168
7.902 -22.9 22.2 169
7.836 -26.9 34.4 170
7.776 -23.7 37.3 171
7.686 -16.3 24.1 172
7.647 -9.8 21.1 173
7.693 -14.6 34.8 174
7.778 -20.3 22.8 175
7.870 -19.0 18.7 176
7.799 -19.0 18.7 177
7.752 -18.3 21.0 178
7.774 -20.9 20.5 179
7.877 -26.1 19.4 180
7.854 -23.3 29.8 181
7.747 -16.4 41.5 182
7.737 -13.9 37.1 183
7.812 -19.0 27.4 184
7.822 -19.6 16.4 185
7.686 -12.1 16.8 186
7.555 -7.7 10.7 187
7.711 -14.3 8.8 188
7.869 -12.6 10.8 189
7.902 -25.4 35.3 190
7.857 -30.0 36.5 191
7.853 -33.3 42.4 192
7.907 -33.0 43.5 193
7.803 -20.0 23.9 194
7.623 -9.2 18.5 195
7.399 -2.5 11.7 196
7.568 -5.6 13.8 197
7.746 -16.4 5.7 198
7.826 -20.5 13.0 199
7.830 -30.2 26.7 200
7.913 -35.4 25.7 201
8.006 -34.8 36.6 202
7.881 -29.9 41.4 203
7.705 -16.2 37.7 204
7.629 -4.3 9.7 205
7.580 -5.0 16.1 206
7.676 -6.0 12.7 207
7.709 -10.1 20.0 208
7.654 -14.0 23.5 209
7.626 -16.1 20.4 210
7.864 -23.8 18.8 211
8.029 -28.7 18.9 212
7.906 -30.3 35.4 213
7.821 -22.0 34.3 214
7.809 -14.8 25.0 215
7.769 -11.2 20.3 216
7.712 -11.7 22.9 217
7.732 -12.0 21.7 218
7.717 -12.5 15.7 219
7.631 -13.3 17.1 220
7.775 -17.6 6.0 221
7.959 -26.7 17.1 222
7.928 -33.1 25.0 223
7.856 -30.3 35.4 224
7.846 -21.1 46.5 225
7.847 -19.6 30.0 226
7.849 -21.4 23.1 227
7.732 -17.8 18.4 228
7.664 -12.7 5.9 229
7.623 -10.8 12.8 230
7.578 -8.0 23.1 231
7.775 -17.6 28.2 232
7.973 -32.3 37.1 233
7.972 -36.2 40.7 234
7.883 -31.3 40.6 235
7.837 -22.4 19.6 236
7.764 -18.8 14.9 237
7.684 -10.6 0.3 238
7.625 -11.9 4.4 239
7.610 -7.7 10.7 240
7.627 -11.3 6.7 241
7.698 -20.7 16.7 242
7.868 -23.7 23.7 243
7.945 -26.9 34.4 244
7.889 -28.5 28.7 245
7.906 -24.7 20.3 246
7.874 -18.6 11.2 247
7.745 -18.8 23.6 248
7.677 -20.5 26.5 249
7.664 -15.2 18.9 250
7.657 -11.0 16.5 251
7.656 -13.3 17.1 252
7.706 -20.4 31.4 253
7.862 -24.3 35.0 254
8.007 -26.5 13.4 255
7.991 -24.3 12.7 256
7.818 -26.1 33.0 257
7.683 -18.3 12.3 258
7.602 -9.1 23.4 259
7.611 -4.2 14.7 260
7.687 -10.1 6.4 261
7.657 -14.7 7.6 262
7.704 -12.2 25.5 263
7.924 -22.6 32.0 264
8.202 -32.0 24.7 265
8.064 -32.4 40.9 266
7.778 -14.9 11.4 267
7.554 -13.2 30.7 268
7.642 -10.3 10.2 269
7.699 -5.3 -7.3 270
7.663 -13.6 2.4 271
7.604 -10.5 13.9 272
7.773 -17.4 24.4 273
7.883 -21.8 21.9 274
7.870 -19.5 43.5 275
7.903 -22.3 46.8 276
8.032 -25.9 51.5 277
7.814 -21.9 25.7 278
7.488 -19.9 28.8 279
7.599 -17.3 7.1 280
7.672 -6.6 10.4 281
7.653 -1.1 12.6 282
7.579 -4.7 30.8 283
7.654 -22.1 29.4 284
7.928 -29.3 38.8 285
8.061 -28.6 32.5 286
7.988 -29.9 27.9 287
7.889 -28.6 32.5 288
7.731 -18.6 33.4 289
7.554 -8.1 18.2 290
7.599 -5.5 18.7 291
7.666 -7.1 13.0 292
7.660 -15.4 14.0 293
7.777 -18.7 6.3 294
7.894 -23.8 18.8 295
7.867 -20.8 25.4 296
7.858 -22.1 29.4 297
7.870 -23.5 33.5 298
7.882 -26.4 18.3 299
7.798 -20.9 20.5 300
7.674 -12.7 19.4 301
7.627 -8.4 17.0 302
7.654 -9.4 13.6 303
7.661 -9.1 14.7 304
7.682 -13.1 13.4 305
7.795 -18.2 25.9 306
7.876 -27.2 33.3 307
7.901 -32.3 37.1 308
7.856 -25.7 25.5 309
7.809 -18.3 21.0 310
7.772 -15.9 16.6 311
7.738 -14.3 22.4 312
7.658 -14.3 22.4 313
7.677 -9.2 18.5 314
7.823 -14.8 25.0 315
7.899 -27.7 13.7 316
7.932 -28.3 24.9 317
7.884 -22.1 29.4 318
7.809 -17.2 20.7 319
7.804 -16.9 21.8 320
7.852 -15.4 22.7 321
7.806 -18.4 29.7 322
7.784 -19.0 27.4 323
7.780 -17.7 23.3 324
7.808 -8.9 19.7 325
7.828 -14.1 18.6 326
7.790 -22.1 20.8 327
7.833 -29.7 24.1 328
7.965 -27.6 18.6 329
7.974 -31.6 39.4 330
7.849 -20.6 35.2 331
7.713 -8.4 17.0 332
7.596 -4.6 22.2 333
7.542 -6.3 20.2 334
7.643 -13.0 27.0 335
7.882 -18.9 10.0 336
7.964 -26.3 23.2 337
7.960 -37.0 42.1 338
8.000 -35.0 40.4 339
7.924 -25.6 39.0 340
7.689 -9.9 24.9 341
7.497 -0.7 18.6 342
7.483 2.6 12.8 343
7.595 -3.6 3.4 344
7.746 -19.3 17.5 345
7.938 -28.1 29.8 346
8.066 -34.8 36.6 347
8.060 -38.4 32.7 348
7.951 -27.4 14.8 349
7.779 -15.3 5.3 350
7.567 -8.0 9.5 351
7.520 -6.2 25.1 352
7.615 -5.6 13.8 353
7.642 -2.4 16.6 354
7.593 -12.9 31.9 355
7.871 -25.6