TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME 21:00:00 EST DATE  12 FEB 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
7.225 6.6 -13.0 0
7.057 14.8 -14.0 1
7.073 19.4 -15.3 2
7.179 9.4 -24.9 3
7.216 -1.8 -3.3 4
7.279 -2.5 -10.5 5
7.372 -4.8 -9.9 6
7.430 -7.4 -10.4 7
7.333 -0.4 -16.0 8
7.226 15.1 -26.4 9
7.133 13.9 -17.5 10
7.220 15.5 -20.4 11
7.247 24.1 -20.3 12
7.161 18.4 -10.0 13
7.046 7.8 0.3 14
7.286 5.6 -16.4 15
7.407 2.0 -25.3 16
7.330 -2.9 -25.2 17
7.184 13.5 -9.9 18
7.028 16.9 -2.2 19
7.231 10.9 -10.5 20
7.450 8.9 -22.3 21
7.458 16.0 -14.3 22
7.099 24.5 8.0 23
6.905 23.1 20.7 24
7.255 10.5 -16.5 25
7.481 6.1 -32.6 26
7.287 14.9 -44.9 27
7.175 13.9 -17.5 28
6.963 13.7 8.5 29
7.166 9.1 -3.8 30
7.620 1.9 -30.2 31
7.580 6.2 -27.7 32
7.118 17.8 23.5 33
7.078 21.3 27.4 34
7.332 11.0 -19.1 35
7.626 -0.5 -43.2 36
7.218 11.8 -11.9 37
6.937 18.8 -4.0 38
7.102 13.8 -8.8 39
7.274 5.4 -26.2 40
7.282 13.5 -32.2 41
7.093 22.9 -11.3 42
7.155 14.9 -0.5 43
7.377 4.5 -16.1 44
7.442 4.4 -21.0 45
7.276 2.9 0.4 46
7.219 18.8 -4.0 47
7.238 10.6 -11.6 48
7.273 9.7 -23.7 49
7.223 15.4 -25.3 50
7.053 13.7 -13.7 51
7.118 15.2 -12.9 52
7.279 12.0 -24.4 53
7.316 4.9 -23.6 54
7.240 4.7 2.4 55
7.263 12.6 0.2 56
7.342 10.1 -9.0 57
7.389 7.7 -13.3 58
7.199 3.2 -12.1 59
7.178 10.1 -9.0 60
7.294 9.9 -27.5 61
7.236 13.7 -13.7 62
7.159 18.0 -2.5 63
7.263 9.0 -17.4 64
7.385 12.3 -23.2 65
7.230 8.1 1.4 66
7.246 15.1 9.4 67
7.267 10.2 -17.7 68
7.202 17.5 -44.4 69
7.179 15.1 -26.4 70
7.108 20.7 -19.3 71
7.097 26.9 -1.3 72
7.280 4.9 -10.1 73
7.420 -9.3 -8.6 74
7.423 -2.0 0.5 75
7.287 7.6 4.0 76
7.191 11.0 3.1 77
7.254 8.8 -27.2 78
7.251 10.4 -30.1 79
6.931 24.4 -19.1 80
6.648 29.8 0.4 81
7.162 19.5 -23.9 82
7.662 0.7 -43.5 83
7.444 -2.4 -19.2 84
7.229 0.7 14.6 85
7.260 8.9 0.0 86
7.293 14.7 -18.9 87
7.204 17.2 -23.3 88
7.177 18.0 -24.8 89
7.187 16.0 -36.6 90
6.975 20.6 -2.0 91
7.086 15.5 -11.7 92
7.365 7.5 -31.8 93
7.346 5.0 -5.2 94
7.142 16.1 12.8 95
7.258 8.7 3.7 96
7.578 0.8 -25.0 97
7.435 7.5 -23.1 98
6.967 19.8 -0.5 99
6.973 20.0 -13.0 100
7.229 11.3 -40.2 101
7.218 19.0 -30.0 102
6.995 23.7 -12.7 103
7.187 6.5 -4.3 104
7.454 -1.4 -10.8 105
7.499 1.5 -9.1 106
7.336 14.1 1.0 107
7.172 16.8 6.4 108
7.122 19.1 -16.4 109
7.172 20.9 -36.7 110
7.104 21.6 -29.4 111
7.155 16.9 -24.4 112
7.240 9.8 -10.2 113
7.355 -4.0 -2.7 114
7.592 -14.8 -10.8 115
7.395 -3.7 -1.5 116
7.172 15.3 14.3 117
7.197 23.2 -10.1 118
7.178 18.4 -32.3 119
6.908 39.7 -17.1 120
7.013 28.5 -17.8 121
7.212 15.9 -27.9 122
7.262 5.9 -15.3 123
7.362 -1.7 1.6 124
7.598 -11.3 -6.9 125
7.506 -17.3 7.1 126
7.301 -2.2 4.2 127
7.251 14.9 -22.7 128
7.160 25.2 -25.5 129
6.944 36.4 -19.9 130
6.850 36.8 -5.2 131
7.029 26.3 -12.2 132
7.258 5.8 -11.5 133
7.452 6.6 -21.6 134
7.432 -7.5 -1.7 135
7.316 -15.7 12.9 136
7.291 -2.8 1.9 137
7.407 5.4 -12.7 138
7.407 5.0 -18.7 139
7.192 8.6 -1.2 140
6.994 19.2 10.7 141
7.065 15.2 0.7 142
7.272 13.9 -31.0 143
7.226 15.1 -40.0 144
6.959 16.3 -13.2 145
7.188 4.7 2.4 146
7.418 -1.6 -20.6 147
7.363 -7.1 -9.2 148
7.359 -1.5 6.5 149
7.412 -2.3 -0.7 150
7.333 0.5 -3.9 151
7.166 14.7 3.3 152
7.053 21.4 -3.5 153
7.109 16.3 -13.2 154
7.238 10.8 -28.9 155
7.178 13.6 -18.6 156
7.010 11.0 3.1 157
7.217 6.6 -13.0 158
7.424 -1.1 -23.2 159
7.481 -5.1 -11.0 160
7.240 9.0 4.9 161
7.182 14.6 20.6 162
7.362 1.8 -8.0 163
7.404 -2.5 -10.5 164
7.257 12.7 -8.5 165
7.195 19.2 -11.5 166
7.194 15.4 -16.6 167
7.090 15.0 -9.1 168
7.117 16.4 -8.3 169
7.259 12.6 -22.1 170
7.236 14.7 -18.9 171
7.236 -2.1 17.8 172
7.339 -0.8 0.2 173
7.271 -3.7 12.0 174
7.292 7.3 -5.8 175
7.427 12.5 -18.3 176
7.229 3.8 -9.8 177
7.067 13.1 -2.4 178
7.058 20.0 -4.3 179
7.208 15.0 -17.8 180
7.300 4.4 -21.0 181
7.258 6.8 -25.4 182
7.235 9.5 -11.3 183
7.359 0.4 -8.8 184
7.400 2.5 -27.9 185
7.198 16.0 -14.3 186
7.083 24.9 -13.1 187
7.051 21.0 -9.5 188
7.197 12.8 -17.1 189
7.312 1.5 -22.7 190
7.274 -2.0 -13.1 191
7.237 -0.5 14.9 192
7.367 2.3 -10.6 193
7.468 -6.5 -20.5 194
7.304 -0.7 -17.2 195
7.164 14.1 -7.7 196
7.155 15.8 -10.6 197
7.208 14.4 -20.1 198
7.137 17.1 -14.6 199
7.210 8.6 -1.2 200
7.385 -0.4 -7.4 201
7.468 -1.7 -12.0 202
7.285 -0.5 1.3 203
7.241 5.4 -12.7 204
7.295 4.3 -25.9 205
7.167 14.9 -22.7 206
6.946 22.5 -17.3 207
7.188 11.0 -32.7 208
7.233 4.6 -33.4 209
7.127 10.9 -10.5 210
7.221 10.2 4.6 211
7.357 -3.6 3.4 212
7.507 -6.3 -2.0 213
7.402 2.8 -4.5 214
7.226 4.5 -2.6 215
7.140 10.0 -13.9 216
7.230 12.8 -25.8 217
7.182 15.3 -30.2 218
7.043 17.4 -27.1 219
7.152 16.8 -15.8 220
7.238 9.2 -21.1 221
7.358 -1.7 -12.0 222
7.390 -8.2 -8.9 223
7.298 5.6 5.8 224
7.288 8.9 0.0 225
7.316 1.2 -10.3 226
7.321 -1.3 2.8 227
7.372 5.0 -18.7 228
7.282 8.4 -19.7 229
7.067 17.0 -6.0 230
7.009 15.5 -11.7 231
7.226 10.8 -28.9 232
7.234 18.6 -22.5 233
7.232 24.4 -19.1 234
7.436 -6.4 6.6 235
7.485 -3.2 -4.1 236
7.244 10.0 8.3 237
7.236 12.2 -5.9 238
7.455 6.5 -26.6 239
7.308 1.5 -9.1 240
7.179 11.0 3.1 241
7.238 8.0 -12.1 242
7.269 11.2 -22.9 243
7.120 25.2 -11.9 244
6.951 21.7 -2.3 245
7.175 9.4 -16.2 246
7.393 -0.7 -17.2 247
7.385 -4.2 -7.6 248
7.342 -2.8 1.9 249
7.348 2.5 -5.7 250
7.369 -0.6 -12.3 251
7.254 3.4 -15.8 252
7.067 20.0 -4.3 253
6.915 24.9 0.5 254
7.142 21.2 -13.3 255
7.276 6.2 -27.7 256
7.225 4.9 -23.6 257
6.991 10.0 8.3 258
7.189 8.1 -7.2 259
7.477 -2.9 -25.2 260
7.634 -6.3 -24.3 261
7.217 11.4 9.1 262
6.699 26.3 32.2 263
7.149 15.5 1.8 264
7.782 -4.9 -37.0 265
7.442 -5.2 -15.9 266
6.916 18.0 11.0 267
6.928 28.9 10.5 268
7.212 18.2 -28.5 269
7.278 11.1 -36.5 270
7.210 15.2 -21.5 271
7.212 10.2 4.6 272
7.260 9.1 9.8 273
7.356 0.9 2.1 274
7.545 -3.7 -23.7 275
7.337 2.1 -6.8 276
6.907 19.4 7.0 277
7.080 21.7 -2.3 278
7.232 13.3 -28.4 279
7.205 10.3 -26.3 280
7.211 11.0 3.1 281
7.261 11.8 -11.9 282
7.234 3.5 2.7 283
7.250 -1.1 12.6 284
7.454 -2.2 -9.3 285
7.527 1.8 -21.5 286
7.055 11.5 0.5 287
6.969 17.2 -9.7 288
7.145 15.4 -16.6 289
7.217 12.3 -23.2 290
7.222 6.9 -11.8 291
7.203 3.3 6.4 292
7.224 4.3 1.2 293
7.273 1.6 -4.2 294
7.382 -0.2 -11.1 295
7.284 6.8 -3.2 296
7.207 16.2 -4.5 297
7.232 5.7 -2.9 298
7.408 -3.0 -7.9 299
7.315 3.7 -14.7 300
7.136 18.1 2.4 301
7.059 13.6 -5.0 302
7.280 4.3 -25.9 303
7.269 4.9 -10.1 304
7.117 17.2 -23.3 305
7.179 12.4 3.9 306
7.316 0.6 -12.6 307
7.471 -0.6 -25.8 308
7.389 2.5 -14.3 309
7.122 11.6 -16.8 310
7.038 15.1 -4.2 311
7.182 12.5 -18.3 312
7.257 5.1 -27.4 313
7.227 3.0 -17.0 314
7.053 15.6 6.8 315
7.206 8.1 15.0 316
7.478 -4.0 -11.3 317
7.490 4.6 -24.8 318
7.040 19.8 -22.8 319
6.941 2.2 29.0 320
7.266 1.4 -14.0 321
7.420 -3.1 -12.8 322
7.326 -0.6 -3.6 323
7.292 6.9 1.7 324
7.216 18.4 -10.0 325
7.084 19.6 -5.5 326
7.176 17.6 -8.6 327
7.223 18.8 -17.6 328
7.247 7.3 -41.6 329
7.384 0.6 -21.2 330
7.282 3.8 -9.8 331
7.223 1.3 3.3 332
7.404 -1.5 -15.7 333
7.297 1.6 -17.8 334
7.086 14.1 1.0 335
7.092 14.1 1.0 336
7.152 17.4 -4.8 337
7.243 15.4 -3.1 338
7.372 6.2 -5.5 339
7.352 2.0 -3.1 340
7.283 1.3 3.3 341
7.258 2.6 -0.8 342
7.256 9.2 -12.5 343
7.258 6.8 -16.7 344
7.216 2.8 -13.2 345
7.180 6.7 -8.1 346
7.100 18.6 -0.2 347
7.186 12.1 2.8 348
7.404 -0.1 -14.9 349
7.454 -0.6 -12.3 350
7.240 9.8 3.4 351
7.193 14.2 5.9 352
7.272 6.9 -11.8 353
7.416 -0.2 -19.8 354
7.358 1.6 -17.8 355
7.145 16.2 -4.5 356
7.017