TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME 18:00:00 EST DATE  12 FEB 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
7.158 17.8 1.2 0
7.194 17.4 -13.5 1
7.111 17.1 21.2 2
6.949 22.4 27.1 3
7.081 30.0 10.2 4
7.190 23.9 -7.8 5
7.137 15.1 9.4 6
7.050 17.0 60.7 7
7.169 16.5 -3.4 8
7.455 13.7 -27.3 9
7.305 22.3 -49.4 10
7.064 21.8 2.6 11
6.978 22.1 34.6 12
7.071 25.9 39.7 13
7.342 10.7 1.9 14
7.536 0.5 -26.1 15
7.089 22.2 39.5 16
6.734 40.6 22.1 17
6.899 51.9 -21.7 18
7.085 36.9 -49.7 19
7.177 17.6 -8.6 20
7.179 14.9 -0.5 21
7.179 12.2 7.7 22
7.229 24.8 -4.4 23
7.345 14.8 8.2 24
7.336 15.9 16.6 25
7.033 16.7 37.3 26
6.989 33.2 -0.5 27
7.163 46.4 -32.5 28
7.127 27.1 -5.0 29
7.093 12.7 5.1 30
7.218 16.9 33.6 31
7.227 25.1 -3.3 32
7.096 29.6 17.7 33
7.130 17.1 29.8 34
7.181 12.6 0.2 35
7.067 15.6 15.4 36
7.146 13.4 43.2 37
7.507 12.1 25.0 38
7.374 2.3 -10.6 39
7.130 18.9 -12.7 40
7.080 25.9 17.5 41
7.119 30.4 -10.9 42
7.029 25.2 10.3 43
6.876 33.6 5.5 44
7.082 38.8 6.6 45
7.240 19.3 -6.6 46
7.233 11.1 21.6 47
7.306 6.2 30.3 48
7.230 16.4 14.0 49
7.085 29.1 6.8 50
7.033 19.3 73.6 51
7.093 27.1 -5.0 52
7.113 25.8 -1.0 53
7.123 21.3 5.2 54
7.181 22.2 17.3 55
7.196 17.1 7.6 56
7.288 13.2 24.7 57
7.273 0.9 46.6 58
7.144 18.3 34.4 59
7.088 29.2 -10.5 60
7.006 32.1 -0.2 61
7.090 28.8 -16.6 62
7.099 20.3 -25.4 63
6.963 21.1 53.4 64
7.105 23.7 18.1 65
7.315 18.7 13.3 66
7.419 1.0 -6.5 67
7.297 -3.1 36.6 68
7.198 7.4 -0.9 69
7.119 24.6 21.6 70
7.041 39.2 -23.2 71
6.986 41.3 2.2 72
6.961 31.8 -1.4 73
6.969 28.3 8.2 74
7.038 20.0 9.3 75
7.311 14.8 -14.0 76
7.523 0.6 -12.6 77
7.319 0.4 -8.8 78
7.163 15.8 3.0 79
7.115 27.2 -0.1 80
7.062 26.8 29.6 81
6.948 32.9 11.9 82
7.034 26.0 8.9 83
7.163 22.5 -3.8 84
7.115 26.8 -6.2 85
6.911 24.1 2.0 86
7.105 25.5 11.5 87
7.230 14.5 -15.2 88
7.158 10.7 -6.7 89
7.036 30.4 24.9 90
7.064 23.5 21.9 91
7.211 17.2 -1.1 92
7.137 29.6 17.7 93
6.885 38.9 20.1 94
6.849 32.7 24.3 95
7.223 13.0 -7.3 96
7.627 -0.3 -24.7 97
7.238 16.5 5.3 98
6.710 41.0 36.8 99
6.939 38.7 15.2 100
7.293 26.0 -13.4 101
7.537 19.4 7.0 102
7.098 27.1 17.2 103
6.659 46.0 33.0 104
6.922 41.3 24.4 105
7.346 13.8 -0.1 106
7.525 3.2 -12.1 107
7.308 27.5 -12.5 108
7.018 34.1 47.4 109
7.031 18.8 40.5 110
7.572 6.8 -3.2 111
7.679 2.7 -31.7 112
6.866 37.4 19.3 113
6.618 44.1 34.8 114
7.093 28.8 5.6 115
7.454 8.1 -7.2 116
7.392 20.6 11.6 117
7.129 33.9 28.9 118
6.959 36.3 41.8 119
7.062 17.8 14.8 120
7.109 23.6 49.0 121
7.189 26.6 19.8 122
7.277 17.4 -4.8 123
7.355 12.3 -14.5 124
7.256 5.0 -18.7 125
7.031 20.0 31.5 126
7.044 25.4 20.1 127
7.245 23.3 3.4 128
7.243 35.6 -18.5 129
7.017 29.9 -30.5 130
6.593 39.3 26.2 131
6.668 36.0 32.0 132
7.562 19.7 -36.3 133
7.701 15.3 -30.2 134
7.214 13.9 18.3 135
7.093 13.1 64.2 136
7.127 19.0 28.0 137
7.122 27.2 22.1 138
7.192 34.4 12.7 139
7.218 31.7 -28.5 140
6.987 29.5 21.5 141
6.583 45.3 39.4 142
6.794 33.8 10.4 143
7.348 28.2 -18.9 144
7.682 25.6 2.8 145
7.290 14.4 24.4 146
6.722 20.7 47.4 147
6.988 21.7 33.5 148
7.473 9.1 -3.8 149
7.729 9.8 -32.4 150
7.120 30.7 12.5 151
6.617 52.7 34.9 152
6.856 36.0 18.5 153
7.124 21.8 11.2 154
7.348 31.9 -5.1 155
7.219 19.7 -14.1 156
7.110 10.6 24.2 157
7.153 -4.9 43.2 158
7.340 6.1 -10.4 159
7.299 23.0 -6.4 160
7.151 24.4 -10.5 161
6.938 27.6 28.2 162
6.786 25.7 29.9 163
7.250 20.0 -4.3 164
7.612 5.6 -52.2 165
7.232 22.9 -2.6 166
6.745 45.2 43.1 167
6.569 40.5 17.2 168
7.187 21.4 -17.0 169
7.516 2.2 -15.5 170
7.262 10.0 -0.4 171
7.207 7.0 37.5 172
7.222 8.7 25.9 173
7.253 9.4 19.6 174
7.274 12.9 -12.2 175
7.248 22.7 1.1 176
7.064 25.3 15.2 177
6.809 24.8 40.1 178
6.963 25.4 -2.1 179
7.228 24.3 -1.8 180
7.197 15.4 -3.1 181
7.185 8.6 34.6 182
7.399 -1.8 -3.3 183
7.503 5.4 -12.7 184
7.098 18.9 0.9 185
6.996 35.5 21.1 186
7.158 23.4 -5.2 187
7.201 21.2 0.3 188
7.120 17.6 27.2 189
7.100 23.7 18.1 190
7.078 29.8 0.4 191
7.060 39.6 -8.4 192
6.978 31.6 16.0 193
7.112 13.3 -19.8 194
7.418 8.4 2.6 195
7.240 24.7 -9.3 196
7.073 19.8 35.2 197
7.156 17.7 9.9 198
7.353 12.7 27.3 199
7.280 19.1 -2.8 200
7.091 27.6 5.9 201
7.020 34.0 6.7 202
7.081 23.4 8.3 203
7.019 21.7 -2.3 204
6.927 35.3 2.6 205
7.102 36.8 -5.2 206
7.217 18.8 -17.6 207
7.240 -6.8 36.4 208
7.201 11.9 51.0 209
7.201 28.6 22.9 210
7.293 19.5 -10.4 211
7.181 20.0 22.8 212
6.994 32.9 11.9 213
7.058 31.0 -22.1 214
7.023 33.2 -22.8 215
6.872 28.4 -9.1 216
6.911 28.0 20.6 217
7.285 17.8 14.8 218
7.457 9.3 14.7 219
7.301 5.5 23.1 220
7.191 11.6 27.6 221
7.158 18.9 9.6 222
7.147 30.8 -4.8 223
7.091 26.4 1.3 224
7.034 26.2 -17.1 225
7.060 32.2 -17.5 226
7.029 30.7 3.9 227
7.024 18.9 9.6 228
7.248 13.7 8.5 229
7.281 11.0 25.3 230
7.218 11.5 -21.7 231
7.110 15.5 -20.4 232
6.971 37.8 -10.4 233
6.896 38.5 5.4 234
7.048 38.7 1.7 235
7.288 21.3 13.9 236
7.257 5.8 24.3 237
7.241 18.3 34.4 238
7.127 28.3 -14.0 239
6.925 40.0 6.3 240
6.911 30.7 -9.7 241
7.056 27.3 -8.8 242
7.104 25.4 6.6 243
7.135 25.4 20.1 244
7.194 14.0 23.2 245
7.319 12.9 10.0 246
7.293 11.9 -15.7 247
7.168 28.3 -0.4 248
6.993 38.8 -29.2 249
6.957 23.1 29.4 250
7.122 31.1 -3.7 251
7.167 30.6 21.2 252
7.151 18.8 -4.0 253
7.058 22.1 34.6 254
6.994 25.6 16.4 255
7.194 5.7 10.7 256
7.545 6.2 -5.5 257
7.377 24.3 -1.8 258
6.924 32.9 11.9 259
6.775 27.9 15.7 260
7.091 25.2 10.3 261
7.212 25.1 -3.3 262
7.120 23.7 31.7 263
6.996 33.9 37.6 264
7.135 21.2 22.5 265
7.468 13.6 -18.6 266
7.276 19.6 -5.5 267
7.111 18.9 9.6 268
7.054 32.4 0.9 269
7.113 26.9 -37.1 270
7.123 26.3 10.0 271
6.998 23.1 20.7 272
7.105 18.1 24.6 273
7.254 16.3 -13.2 274
7.288 24.9 0.5 275
7.178 22.0 7.5 276
7.082 22.9 46.7 277
7.113 20.9 12.7 278
7.375 18.1 -19.9 279
7.596 6.5 -26.6 280
7.107 22.5 -3.8 281
6.515 30.8 39.6 282
6.835 20.7 25.1 283
7.791 12.8 -39.4 284
7.569 21.0 -31.7 285
6.995 20.2 27.7 286
6.702 23.4 52.8 287
7.250 12.3 21.3 288
7.733 10.4 -43.7 289
7.320 25.8 -23.2 290
6.637 34.1 60.9 291
6.759 21.0 26.3 292
7.454 4.9 -23.6 293
7.586 0.7 -7.7 294
7.207 8.9 13.5 295
6.800 18.4 39.3 296
6.821 27.1 30.8 297
7.247 30.5 7.6 298
7.309 22.2 -27.2 299
6.927 27.3 13.4 300
6.562 44.0 43.4 301
6.963 34.9 32.3 302
7.535 1.8 -8.0 303
7.724 -5.0 -6.1 304
7.263 -7.7 -25.1 305
6.731 20.9 34.9 306
6.787 34.6 22.5 307
7.242 19.6 -41.2 308
7.195 30.4 -33.1 309
6.753 27.6 28.2 310
6.926 31.5 24.6 311
7.053 30.2 -7.1 312
7.054 31.9 3.5 313
7.252 20.5 -15.6 314
7.222 25.9 -18.3 315
7.072 18.9 23.1 316
7.108 15.7 20.3 317
7.375 8.3 -11.0 318
7.284 19.0 -7.7 319
7.153 24.1 24.2 320
7.102 27.1 17.2 321
7.076 26.0 22.4 322
7.009 30.0 10.2 323
7.032 29.0 -6.8 324
7.305 13.4 -14.9 325
7.318 21.9 -6.1 326
7.031 27.8 10.8 327
7.018 31.1 32.1 328
7.186 19.5 11.9 329
7.452 7.2 -32.9 330
7.365 14.5 -6.5 331
7.151 28.4 -9.1 332
6.954 22.2 3.7 333
7.104 15.7 20.3 334
7.135 31.1 5.0 335
7.032 30.7 -9.7 336
7.057 28.4 35.4 337
7.376 0.2 8.5 338
7.499 9.0 -17.4 339
7.068 25.3 15.2 340
7.028 37.2 23.1 341
7.191 14.7 3.3 342
7.400 7.1 -37.8 343
7.120 28.0 -1.6 344
6.891 35.3 16.2 345
7.124 28.3 8.2 346
7.321 13.6 17.2 347
7.211 9.5 -20.0 348
7.114 21.5 23.7 349
7.209 25.3 15.2 350
7.230 17.1 -14.6 351
7.028 23.4 8.3 352
6.792 35.5 34.6 353
7.033 24.2 -6.7 354
7.500 17.4 8.7 355
7.409 16.8 -29.4 356
7.022