TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME 12:00:00 EST DATE  12 FEB 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
8.070 -31.2 -12.5 0
7.898 -19.9 37.5 1
7.832 -17.6 50.4 2
7.882 -7.4 11.8 3
7.736 4.0 8.7 4
7.315 37.4 5.7 5
7.219 34.1 25.1 6
7.721 12.1 25.0 7
8.217 -24.3 35.0 8
8.419 -38.2 28.9 9
8.323 -27.7 13.7 10
7.923 3.9 17.4 11
7.533 26.3 32.2 12
7.711 10.1 35.4 13
7.821 -0.6 32.2 14
7.818 -0.9 22.4 15
7.860 -0.7 27.3 16
7.971 -15.6 40.0 17
7.899 -19.1 36.0 18
7.771 -2.9 10.6 19
7.812 8.0 -3.5 20
7.952 -8.5 25.7 21
8.141 -20.3 22.8 22
8.170 -16.3 24.1 23
8.100 -19.7 47.3 24
7.968 0.8 41.7 25
7.922 -1.7 46.1 26
7.812 12.8 18.6 27
7.591 18.9 9.6 28
7.397 10.4 14.4 29
7.699 -7.5 20.5 30
8.050 -13.7 24.7 31
8.099 -8.1 40.4 32
8.180 -18.3 34.6 33
8.241 -28.8 36.2 34
8.067 -15.1 37.4 35
7.814 5.4 45.3 36
7.624 26.2 18.7 37
7.758 8.4 16.1 38
7.693 8.1 15.0 39
7.417 19.9 17.9 40
7.643 -2.7 15.5 41
8.211 -33.9 17.8 42
8.346 -36.8 38.4 43
8.260 -30.6 47.8 44
8.211 -14.4 17.5 45
7.782 9.8 12.1 46
7.208 47.6 16.5 47
7.261 40.1 24.7 48
7.708 7.4 21.3 49
7.818 -5.4 23.6 50
7.577 2.6 35.0 51
7.799 15.9 38.8 52
8.174 -13.9 37.1 53
8.393 -36.4 30.9 54
8.164 -15.9 16.6 55
7.943 -2.2 26.4 56
7.679 7.7 31.2 57
7.514 22.7 14.7 58
7.609 21.4 10.1 59
7.618 14.2 28.1 60
7.632 7.6 39.8 61
8.001 -7.0 40.1 62
8.258 -23.7 37.3 63
8.232 -30.1 31.6 64
8.135 -23.2 43.3 65
8.034 -11.2 33.8 66
8.009 -10.2 37.3 67
7.805 1.5 35.3 68
7.498 24.5 16.7 69
7.635 30.5 -6.0 70
7.736 6.3 21.7 71
7.855 -17.8 54.2 72
8.079 -19.7 47.3 73
8.257 -16.3 32.8 74
8.080 -7.5 42.7 75
7.876 6.7 49.9 76
7.783 8.0 32.3 77
7.849 3.5 11.3 78
8.030 -12.8 1.0 79
8.212 -26.8 25.8 80
7.968 -17.9 27.0 81
7.827 6.5 17.9 82
7.830 -2.8 24.1 83
7.870 -16.4 41.5 84
7.808 0.1 39.4 85
7.642 -0.6 54.4 86
7.671 17.3 26.1 87
7.979 -26.2 28.1 88
7.987 -35.6 15.9 89
7.798 -13.4 34.5 90
7.846 0.8 19.5 91
7.993 -11.4 10.5 92
7.920 -4.3 9.7 93
7.610 9.3 28.2 94
7.481 10.5 55.1 95
7.822 6.8 41.3 96
8.209 -1.7 32.5 97
8.180 -15.7 35.1 98
7.922 -12.2 47.7 99
7.796 -8.4 52.8 100
7.821 1.4 8.2 101
7.775 -3.6 -18.8 102
7.481 11.0 -5.6 103
7.481 4.0 22.3 104
7.774 -11.2 42.5 105
7.891 -14.7 65.7 106
8.019 -0.9 31.0 107
8.317 -28.8 36.2 108
8.092 -19.7 33.7 109
7.782 -3.5 30.5 110
7.701 6.0 20.5 111
7.868 2.0 -3.1 112
7.793 2.6 -0.8 113
7.465 10.4 27.9 114
7.552 12.7 27.3 115
8.242 -8.5 12.1 116
8.313 -13.6 16.0 117
7.861 -8.1 54.0 118
7.826 7.6 39.8 119
8.186 -18.5 24.8 120
8.241 -28.0 -1.0 121
7.886 -8.6 34.4 122
7.816 3.6 29.8 123
7.909 -6.7 27.7 124
7.894 -3.9 15.8 125
7.679 6.6 22.8 126
7.426 22.6 23.4 127
7.562 23.4 8.3 128
7.824 7.1 -2.0 129
7.996 -17.5 19.5 130
7.990 -17.0 52.7 131
8.059 -14.8 47.2 132
8.352 -33.0 7.7 133
8.426 -29.8 19.2 134
7.548 27.7 19.5 135
7.252 28.2 74.9 136
7.721 17.5 22.3 137
7.880 19.8 -9.2 138
7.766 13.6 17.2 139
7.511 6.7 49.9 140
7.830 -6.5 59.7 141
8.161 -15.0 28.7 142
8.481 -28.6 10.2 143
8.427 -33.4 23.9 144
7.890 -16.6 45.2 145
7.574 -12.3 34.2 146
7.695 13.1 6.2 147
7.552 24.9 9.2 148
7.253 34.8 27.4 149
7.552 15.5 24.1 150
7.878 -3.6 16.9 151
8.004 -10.6 31.2 152
8.138 -28.6 46.0 153
8.441 -46.1 44.6 154
8.075 -9.6 26.0 155
7.786 37.4 5.7 156
7.684 11.5 14.0 157
7.690 1.5 26.7 158
7.571 26.4 1.3 159
7.777 23.9 5.7 160
7.866 2.0 32.7 161
7.797 -4.3 32.0 162
7.829 -0.8 49.5 163
8.078 3.4 33.6 164
8.388 -20.1 32.6 165
8.105 -6.5 15.3 166
7.798 4.3 32.1 167
7.831 0.8 19.5 168
7.935 -12.2 3.3 169
7.920 -10.6 0.3 170
7.864 -4.3 32.0 171
7.877 -12.8 59.0 172
7.989 -15.8 30.2 173
8.096 -19.9 15.3 174
7.895 -0.4 28.4 175
7.885 -9.9 52.0 176
7.906 -2.8 37.7 177
7.804 4.5 19.7 178
7.785 18.0 11.0 179
7.894 -14.1 32.2 180
7.994 -15.2 18.9 181
8.006 -6.6 -3.2 182
8.067 -10.1 6.4 183
8.007 -12.1 44.0 184
7.669 4.7 38.1 185
7.626 8.6 21.0 186
7.789 9.0 4.9 187
7.807 6.6 22.8 188
7.700 7.8 36.1 189
7.639 5.6 28.0 190
7.878 -8.4 17.0 191
8.093 -17.9 4.8 192
7.974 -20.0 10.3 193
7.820 -8.1 31.8 194
7.765 5.3 26.9 195
7.665 25.0 14.1 196
7.608 13.3 29.6 197
7.853 -8.1 40.4 198
8.025 -9.3 27.2 199
7.999 -11.1 25.2 200
8.051 -15.1 23.8 201
8.106 -25.7 25.5 202
7.908 -7.4 34.1 203
7.660 4.8 29.5 204
7.634 8.6 21.0 205
7.805 9.7 20.7 206
7.872 1.8 36.5 207
7.878 -2.1 40.0 208
7.923 -18.5 38.3 209
7.996 -20.9 20.5 210
7.927 -10.1 28.6 211
7.932 -7.4 25.4 212
8.033 -12.1 16.8 213
7.872 -1.4 25.0 214
7.757 18.8 31.8 215
7.896 -5.5 54.5 216
8.365 -36.1 32.0 217
8.043 -27.9 26.1 218
7.453 12.5 31.1 219
7.251 36.5 15.9 220
7.751 1.8 14.2 221
8.165 -24.4 30.1 222
8.057 -19.3 39.8 223
8.091 -5.2 33.4 224
8.182 -11.0 38.7 225
8.167 -20.8 38.9 226
7.951 -22.0 47.9 227
7.649 3.6 29.8 228
7.604 18.4 25.7 229
7.724 13.4 -1.3 230
7.759 2.1 15.4 231
7.729 9.3 28.2 232
7.662 19.6 16.8 233
7.852 1.3 3.3 234
8.058 -24.5 16.5 235
8.195 -38.1 42.5 236
8.163 -28.1 43.4 237
8.130 -8.1 18.2 238
7.794 5.2 13.3 239
7.418 20.7 25.1 240
7.505 21.6 15.0 241
7.714 17.5 0.1 242
7.860 14.6 12.0 243
8.005 -8.8 38.1 244
8.173 -33.3 42.4 245
8.145 -27.4 23.5 246
7.883 7.7 8.9 247
7.659 9.9 17.0 248
7.641 10.0 21.9 249
7.778 -2.2 26.4 250
7.858 1.3 16.9 251
7.836 3.3 15.1 252
7.871 -1.5 20.1 253
8.020 -14.6 21.2 254
8.167 -14.6 21.2 255
7.891 5.1 30.6 256
7.585 15.7 20.3 257
7.535 4.1 27.2 258
7.711 -3.6 16.9 259
7.870 -10.2 37.3 260
8.009 -15.7 57.3 261
7.922 -4.8 48.1 262
7.939 1.9 19.1 263
8.113 -8.7 15.9 264
7.982 -9.4 22.3 265
7.693 14.5 29.3 266
7.478 31.6 16.0 267
7.660 8.7 3.7 268
7.838 -11.7 22.9 269
7.932 -8.3 35.5 270
7.920 8.3 33.5 271
7.851 7.6 39.8 272
7.832 7.3 38.7 273
7.905 2.6 35.0 274
8.138 -15.6 17.8 275
8.277 -23.8 -3.4 276
7.904 0.1 25.8 277
7.598 19.5 11.9 278
7.574 19.9 4.4 279
7.586 14.0 9.7 280
7.513 20.0 22.8 281
7.669 7.2 33.8 282
8.109 -23.0 39.6 283
8.375 -32.1 42.1 284
8.272 -14.4 31.0 285
8.050 -5.5 32.3 286
7.838 12.5 17.5 287
7.661 17.2 12.5 288
7.707 14.5 7.1 289
7.671 7.6 17.6 290
7.577 11.5 22.7 291
7.731 3.3 28.6 292
7.979 -12.5 37.9 293
8.215 -23.3 29.8 294
8.260 -25.7 25.5 295
8.086 -15.3 27.6 296
7.869 -1.2 43.5 297
7.684 6.1 39.0 298
7.697 -0.2 16.0 299
7.579 12.9 1.3 300
7.389 15.6 15.4 301
7.680 1.1 20.6 302
7.952 -15.2 18.9 303
8.100 -10.9 21.4 304
8.042 -17.9 40.6 305
7.977 -17.8 32.0 306
7.905 -10.0 33.5 307
7.775 6.7 27.7 308
7.585 16.8 20.0 309
7.522 8.8 17.3 310
7.840 -11.7 22.9 311
8.063 -9.3 27.2 312
8.001 1.0 29.3 313
8.031 -5.4 23.6 314
8.190 -20.7 16.7 315
8.087 -16.9 21.8 316
7.647 -5.4 37.2 317
7.574 16.6 23.8 318
7.770 19.1 5.8 319
7.837 2.4 16.5 320
7.827 -13.3 39.4 321
7.912 -15.7 35.1 322
8.181 -18.1 17.2 323
8.206 -10.6 22.6 324
7.725 5.3 26.9 325
7.388 19.5 25.4 326
7.694 16.2 -4.5 327
7.801 1.2 11.9 328
7.759 -3.2 31.7 329
7.853 1.6 18.0 330
8.062 -6.3 11.5 331
7.997 -21.4 36.6 332
7.836 -7.9 28.0 333
7.818 3.1 10.2 334
7.928 2.2 6.7 335
8.015 -12.4 29.2 336
7.971 -8.9 33.2 337
7.919 8.2 19.9 338
7.892 14.9 21.8 339
7.923 10.8 29.1 340
8.007 1.7 22.9 341
7.938 5.3 26.9 342
7.942 2.5 30.1 343
7.930 -1.1 34.8 344
7.753 9.5 38.0 345
7.382 25.3 15.2 346
7.851 10.5 19.3 347
8.295 -8.5 12.1 348
8.198 -18.7 19.8 349
8.038 -11.4 24.0 350
8.052 -16.1 29.0 351
8.141 -12.3 34.2 352
7.921 8.7 39.5 353
7.816 18.5 30.7 354
7.853 -2.4 30.2 355
7.921 -24.3 35.0 356
7.832 -7.4