TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME  09:00:00 EST DATE  12 FEB 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
7.332 2.7 -9.4 0
7.277 26.9 12.3 1
7.435 27.9 -6.5 2
7.635 5.6 5.8 3
7.423 -7.8 41.6 4
7.395 1.3 30.4 5
7.640 1.4 -14.0 6
7.805 -13.1 -22.4 7
7.453 -0.5 1.3 8
7.115 11.3 17.8 9
7.166 15.6 15.4 10
7.358 31.1 -17.2 11
7.385 24.7 -31.5 12
7.149 18.8 18.2 13
7.109 13.1 19.8 14
7.456 -3.2 9.4 15
7.647 -17.5 -24.9 16
7.690 -14.3 0.1 17
7.711 -25.5 -0.5 18
7.454 -8.0 9.5 19
7.159 17.4 8.7 20
7.182 26.8 7.4 21
7.344 18.4 -10.0 22
7.338 13.3 -19.8 23
7.266 8.2 6.3 24
7.424 -7.1 13.0 25
7.769 -25.3 18.0 26
7.772 -22.0 12.1 27
7.453 -2.0 0.5 28
7.154 15.2 0.7 29
7.240 21.0 -9.5 30
7.282 14.8 -5.4 31
7.265 7.8 0.3 32
7.313 2.5 -5.7 33
7.486 -1.7 -12.0 34
7.509 5.0 -5.2 35
7.495 8.9 22.2 36
7.564 -5.7 58.3 37
7.549 -5.7 36.0 38
7.423 16.0 7.9 39
7.286 33.2 -14.1 40
7.120 20.8 7.8 41
7.228 5.7 19.4 42
7.489 -21.7 13.3 43
7.565 -12.6 -11.4 44
7.462 3.3 6.4 45
7.532 -7.0 17.9 46
7.615 -8.4 8.4 47
7.454 -0.4 6.2 48
7.378 2.9 13.9 49
7.389 4.7 15.9 50
7.397 12.9 1.3 51
7.331 16.0 -0.8 52
7.193 13.1 6.2 53
7.415 -2.7 6.8 54
7.618 -5.7 0.2 55
7.461 9.3 -7.6 56
7.403 12.9 1.3 57
7.467 -1.9 14.0 58
7.622 -7.7 10.7 59
7.424 12.0 -2.1 60
7.274 22.3 22.2 61
7.354 8.9 35.8 62
7.704 -6.4 6.6 63
7.825 -1.2 -14.6 64
7.299 33.9 -6.9 65
7.232 16.8 28.7 66
7.600 -3.9 -6.4 67
7.859 -12.3 -23.9 68
7.494 2.6 35.0 69
7.386 11.9 28.8 70
7.409 8.8 17.3 71
7.459 18.1 2.4 72
7.438 15.5 -20.4 73
7.380 9.7 -15.1 74
7.382 7.3 2.9 75
7.496 -0.1 7.4 76
7.553 -2.7 6.8 77
7.490 4.7 2.4 78
7.433 5.1 8.4 79
7.425 -5.5 18.7 80
7.527 -8.4 17.0 81
7.766 -17.7 1.1 82
7.775 -20.2 -8.1 83
7.382 -1.2 7.7 84
7.263 13.8 13.4 85
7.404 7.4 7.8 86
7.569 13.9 4.8 87
7.487 9.5 10.9 88
7.490 1.0 15.7 89
7.368 5.0 17.1 90
7.095 23.6 4.6 91
7.362 15.4 -3.1 92
7.829 -25.2 -12.9 93
8.031 -34.0 -9.3 94
7.306 11.7 10.3 95
6.728 46.6 21.7 96
7.221 30.5 -6.0 97
7.453 9.2 -21.1 98
7.302 22.6 23.4 99
6.847 28.7 36.5 100
7.248 4.2 18.5 101
7.822 -13.8 -16.0 102
7.738 -15.3 5.3 103
7.546 -6.5 15.3 104
7.432 -10.3 23.7 105
7.395 -9.2 18.5 106
7.416 9.9 -5.3 107
7.379 21.2 -13.3 108
7.228 24.4 -10.5 109
7.222 16.0 7.9 110
7.290 14.6 20.6 111
7.409 8.4 24.8 112
7.579 7.8 -8.4 113
7.754 -10.4 -17.0 114
7.556 -25.7 11.9 115
7.363 -16.0 33.9 116
7.384 5.3 18.2 117
7.625 9.3 -7.6 118
7.440 8.9 0.0 119
7.197 19.5 11.9 120
7.114 22.9 10.9 121
7.342 14.7 3.3 122
7.480 -0.9 8.8 123
7.569 -13.7 11.1 124
7.578 -6.7 5.5 125
7.481 4.9 12.2 126
7.452 1.1 20.6 127
7.442 -3.3 26.8 128
7.440 -7.5 6.9 129
7.352 2.8 -13.2 130
7.050 33.5 0.6 131
6.770 42.8 16.6 132
7.174 9.5 24.5 133
7.471 -8.5 -10.1 134
7.460 0.4 -8.8 135
7.143 21.7 -2.3 136
7.161 14.6 20.6 137
7.437 -5.6 5.2 138
7.628 -13.0 4.7 139
7.459 -10.9 21.4 140
7.453 -5.5 18.7 141
7.466 -7.5 -1.7 142
7.246 11.5 0.5 143
6.989 26.3 10.0 144
7.290 8.7 3.7 145
7.447 -7.1 -0.6 146
7.456 0.3 -0.2 147
7.418 6.7 5.5 148
7.515 -19.7 11.5 149
7.698 -31.7 12.3 150
7.666 -18.2 3.7 151
7.428 3.8 3.8 152
7.106 23.7 9.5 153
6.909 35.4 7.5 154
7.236 18.8 -4.0 155
7.437 3.0 -8.3 156
7.512 -8.5 -10.1 157
7.602 -25.5 8.1 158
7.635 -27.2 11.1 159
7.419 -7.5 -1.7 160
7.233 17.2 -1.1 161
7.264 27.2 -22.3 162
7.161 26.3 -12.2 163
6.871 30.0 18.9 164
7.114 22.7 1.1 165
7.460 -0.2 2.4 166
7.659 -10.9 -14.4 167
7.556 -12.6 -2.8 168
7.481 -22.6 23.4 169
7.355 -14.3 22.4 170
7.230 6.6 0.6 171
7.333 23.1 -28.6 172
7.304 11.2 -9.3 173
7.142 5.1 22.0 174
7.029 5.1 30.6 175
7.383 11.0 -5.6 176
7.483 10.9 -24.0 177
7.185 10.4 36.6 178
7.261 -2.0 44.9 179
7.523 -21.0 6.9 180
7.862 -34.2 -19.1 181
7.681 -23.9 -17.0 182
7.261 -0.5 1.3 183
7.018 23.8 0.8 184
7.081 26.7 2.5 185
7.304 14.7 3.3 186
7.401 6.1 3.2 187
7.435 -1.5 6.5 188
7.524 -18.0 13.5 189
7.430 -19.9 15.3 190
7.248 13.6 -5.0 191
7.178 32.0 -27.3 192
7.195 13.5 -9.9 193
7.389 -5.7 0.2 194
7.582 -7.4 11.8 195
7.477 9.1 9.8 196
7.384 13.8 13.4 197
7.359 5.5 14.5 198
7.353 15.3 5.6 199
7.197 31.2 1.2 200
7.028 18.7 13.3 201
7.583 -19.0 5.1 202
7.852 -36.8 -19.6 203
7.485 -6.6 -3.2 204
7.361 14.0 9.7 205
7.390 13.1 6.2 206
7.400 18.7 26.9 207
7.429 16.1 12.8 208
7.525 1.4 8.2 209
7.432 3.6 16.2 210
7.405 2.9 22.6 211
7.510 -17.8 9.7 212
7.757 -24.7 -15.5 213
7.362 6.1 -10.4 214
6.981 33.8 10.4 215
7.292 14.2 5.9 216
7.398 -8.0 -12.7 217
7.283 22.4 35.8 218
7.172 23.6 26.8 219
7.428 9.3 14.7 220
7.638 -12.3 20.6 221
7.664 -18.9 10.0 222
7.473 -5.5 -17.1 223
7.188 23.7 -12.7 224
6.860 32.6 33.0 225
7.021 27.8 10.8 226
7.327 7.9 5.2 227
7.629 -18.1 8.6 228
7.705 -27.4 14.8 229
7.601 -22.2 15.9 230
7.602 -12.7 19.4 231
7.464 -1.3 16.3 232
7.181 21.6 -7.2 233
7.011 29.6 -18.1 234
7.087 10.2 4.6 235
7.574 -15.8 8.0 236
7.958 -26.3 23.2 237
7.725 -6.0 12.7 238
7.318 16.8 28.7 239
7.243 14.3 33.0 240
7.449 -1.1 -23.2 241
7.432 8.2 -29.5 242
6.978 25.8 -1.0 243
6.951 18.3 20.8 244
7.434 -5.3 15.0 245
7.790 -9.9 2.6 246
7.593 -6.8 14.1 247
7.430 7.3 16.4 248
7.376 3.6 7.6 249
7.390 0.2 8.5 250
7.526 -7.8 5.8 251
7.481 -5.2 -2.4 252
7.322 6.7 5.5 253
7.175 20.0 9.3 254
7.152 27.0 3.6 255
7.074 32.4 0.9 256
7.138 24.0 -2.9 257
7.342 5.5 -21.3 258
7.469 -3.1 -21.5 259
7.513 -16.2 15.5 260
7.502 -8.3 21.9 261
7.595 -3.2 9.4 262
7.915 -25.0 5.5 263
7.665 -14.6 34.8 264
6.892 23.3 25.7 265
7.101 40.2 -28.4 266
7.315 12.1 -19.4 267
7.368 3.4 -2.2 268
7.402 -2.5 11.7 269
7.503 -8.8 2.3 270
7.666 -14.4 -4.8 271
7.550 -13.3 -5.1 272
7.404 -0.6 32.2 273
7.464 1.3 3.3 274
7.561 -8.1 -26.3 275
7.272 11.7 -39.1 276
6.689 38.9 33.7 277
7.216 21.3 5.2 278
7.567 -6.8 -21.7 279
7.599 -10.1 6.4 280
7.377 -10.2 37.3 281
7.428 -8.7 29.5 282
7.778 -14.1 -17.2 283
7.759 -12.4 -15.2 284
7.162 15.6 15.4 285
6.972 34.4 26.3 286
7.157 23.5 13.2 287
7.341 20.9 -23.1 288
7.506 -4.9 7.4 289
7.780 -30.1 18.1 290
7.782 -30.8 15.8 291
7.484 -1.8 -3.3 292
7.310 12.9 -12.2 293
7.290 14.1 -21.2 294
7.206 19.1 -16.4 295
6.953 22.6 9.8 296
7.201 13.8 13.4 297
7.693 -11.4 10.5 298
7.956 -40.5 16.0 299
7.780 -29.2 -0.7 300
7.285 8.5 -6.1 301
6.950 40.2 -6.1 302
7.120 32.5 -30.0 303
7.343 10.9 -24.0 304
7.396 -3.0 5.7 305
7.501 -11.8 31.5 306
7.794 -29.3 38.8 307
7.807 -12.4 7.0 308
7.361 8.4 2.6 309
6.956 28.7 0.7 310
7.257 11.2 -9.3 311
7.403 0.1 -18.6 312
7.378 0.3 -13.7 313
7.361 -0.6 10.0 314
7.504 -19.9 15.3 315
7.781 -21.6 18.2 316
7.826 -3.9 2.2 317
7.170 24.4 11.8 318
6.652 47.8 21.4 319
7.210 7.2 11.5 320
7.616 -27.0 -28.5 321
7.660 -17.5 -2.7 322
7.228 16.2 31.3 323
7.118 21.1 17.6 324
7.608 -2.5 -10.5 325
7.686 -15.4 0.4 326
7.485 -7.1 13.0 327
7.457 -14.1 32.2 328
7.631 -16.6 -12.8 329
7.512 -5.5 -25.7 330
7.169 34.4 -9.5 331
6.920 45.0 24.6 332
7.109 28.0 -1.6 333
7.369 21.0 -31.7 334
7.460 4.0 -13.5 335
7.437 -2.4 8.0 336
7.551 -29.0 31.3 337
7.889 -39.2 20.5 338
7.870 -19.8 6.6 339
7.379 21.1 -4.6 340
6.978 40.2 -6.1 341
6.806 39.4 -4.7 342
6.779 48.4 -20.7 343
6.997 39.2 -23.2 344
7.247 10.2 -17.7 345
7.475 -22.1 7.2 346
7.687 -33.6 19.0 347
7.771 -33.2 11.5 348
7.643 -15.6 4.2 349
7.259 2.3 -1.9 350
7.027 27.9 -6.5 351
7.169 23.4 -5.2 352
7.332 12.7 5.1 353
7.421 -2.0 9.1 354
7.460 -10.0 11.3 355
7.515 -13.8 6.2 356
7.399