TSL(VA2) 36 02.47N 76 12.51W
TIME  21:00:00 EST DATE  11 FEB 93   
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s)     Time(sec)
7.225 -18.3 34.6 0
7.335 -13.3 3.6 1
7.536 -29.9 -16.6 2
7.416 -20.2 -8.1 3
7.195 7.8 -8.4 4
7.246 -5.3 -7.3 5
7.517 -22.8 -22.2 6
7.582 -25.4 -9.2 7
7.158 5.8 -20.2 8
7.104 -2.4 -5.6 9
7.413 -12.4 -15.2 10
7.509 -27.0 -14.9 11
7.365 -19.5 7.7 12
7.244 2.4 3.0 13
7.376 -8.1 -17.6 14
7.459 -14.1 -25.9 15
7.395 -15.7 -0.7 16
7.325 -5.9 4.0 17
7.371 -9.0 -7.5 18
7.397 -20.9 -1.8 19
7.358 -18.1 8.6 20
7.438 -15.8 -5.6 21
7.447 -20.2 -8.1 22
7.337 -21.7 13.3 23
7.325 -13.0 4.7 24
7.433 -17.4 -11.4 25
7.532 -10.8 -23.0 26
7.335 -11.6 -8.0 27
7.309 -16.9 8.3 28
7.492 -25.6 3.2 29
7.507 -20.3 -13.0 30
7.332 -2.3 -14.3 31
7.069 30.1 -56.5 32
7.359 -17.8 -3.8 33
7.575 -28.0 -1.0 34
7.554 -31.0 5.9 35
7.295 -15.9 3.0 36
7.114 -1.1 -1.0 37
7.355 -12.7 5.9 38
7.701 -30.2 -9.1 39
7.488 -23.2 -14.7 40
7.087 -3.6 3.4 41
6.998 -2.2 4.2 42
7.438 -15.4 -21.8 43
7.650 -18.9 -25.8 44
7.389 -12.9 -12.6 45
7.350 -15.2 10.3 46
7.385 -9.9 2.6 47
7.358 -8.5 3.5 48
7.348 -14.2 5.0 49
7.389 -22.0 -1.4 50
7.348 -13.7 11.1 51
7.383 1.6 -17.8 52
7.536 -20.2 -8.1 53
7.464 -20.9 -1.8 54
7.318 -0.6 -3.6 55
7.296 -4.0 -2.7 56
7.417 -8.1 -17.6 57
7.401 -7.7 -11.5 58
7.357 -17.4 24.4 59
7.405 -8.9 -2.6 60
7.428 -11.5 -16.7 61
7.332 -14.4 17.5 62
7.299 -10.2 15.1 63
7.397 -18.0 -0.1 64
7.455 -17.9 -17.4 65
7.257 -8.4 8.4 66
7.277 -0.7 5.1 67
7.522 -16.2 -6.8 68
7.644 -27.8 -4.8 69
7.385 -20.9 20.5 70
7.135 10.0 -0.4 71
7.288 -0.6 -3.6 72
7.460 -22.0 -10.1 73
7.393 -17.9 4.8 74
7.281 5.5 0.9 75
7.364 -2.4 -19.2 76
7.504 -15.5 -13.1 77
7.427 -19.6 16.4 78
7.459 -8.2 4.6 79
7.376 10.4 -21.4 80
7.103 31.1 -53.0 81
7.301 -12.3 11.9 82
7.716 -28.9 9.1 83
7.647 -15.1 -12.0 84
7.314 1.4 -0.5 85
7.151 -1.4 11.4 86
7.390 -15.4 0.4 87
7.558 -19.6 2.8 88
7.437 -19.2 8.9 89
7.231 -2.2 4.2 90
7.236 -3.3 4.5 91
7.404 -3.7 -10.2 92
7.446 -10.0 -2.3 93
7.478 -21.8 8.4 94
7.404 -9.6 3.8 95
7.186 15.4 -3.1 96
7.210 3.9 -4.8 97
7.406 -18.0 -0.1 98
7.404 -11.4 1.8 99
7.356 -11.6 14.2 100
7.550 -13.9 -7.4 101
7.445 -18.6 -2.4 102
7.274 -3.0 5.7 103
7.171 -3.8 7.1 104
7.445 -14.9 -2.2 105
7.554 -15.2 -3.3 106
7.374 -6.0 12.7 107
7.272 0.2 8.5 108
7.311 -2.5 -10.5 109
7.382 -13.6 2.4 110
7.419 -13.3 3.6 111
7.368 -10.7 17.7 112
7.311 -10.0 11.3 113
7.390 -19.3 4.0 114
7.415 -9.5 -4.9 115
7.367 6.3 -14.1 116
7.383 -12.9 9.6 117
7.379 -12.7 5.9 118
7.409 -8.9 -2.6 119
7.410 -10.5 -8.3 120
7.263 -1.8 -3.3 121
7.313 -1.3 2.8 122
7.463 -17.1 3.4 123
7.662 -23.7 1.5 124
7.353 -8.1 -4.0 125
7.225 2.4 3.0 126
7.383 -18.2 3.7 127
7.522 -28.2 -5.9 128
7.374 -12.2 3.3 129
7.228 -2.8 24.1 130
7.392 -11.5 -3.1 131
7.496 -22.0 -10.1 132
7.340 -6.5 1.7 133
7.294 -6.8 14.1 134
7.421 -18.9 -3.5 135
7.433 -13.7 -11.1 136
7.295 -3.6 16.9 137
7.282 -4.3 9.7 138
7.447 -12.4 -6.5 139
7.351 -5.8 8.9 140
7.362 -12.6 10.8 141
7.510 -23.5 -15.8 142
7.393 -12.3 -1.6 143
7.246 5.5 0.9 144
7.341 -8.2 -8.9 145
7.428 -19.6 -5.8 146
7.397 -13.2 8.5 147
7.397 -5.3 6.3 148
7.444 -7.9 -7.8 149
7.370 -11.7 0.7 150
7.311 -4.0 10.9 151
7.396 -15.4 0.4 152
7.412 -16.7 4.5 153
7.350 -3.3 4.5 154
7.402 -8.6 -1.4 155
7.444 -15.2 10.3 156
7.358 -2.2 -9.3 157
7.381 -17.5 -2.7 158
7.369 -15.1 15.2 159
7.397 -5.0 -6.1 160
7.412 -21.2 -2.9 161
7.317 -17.9 4.8 162
7.333 -11.1 11.6 163
7.412 -19.1 0.2 164
7.393 -18.5 2.5 165
7.326 -6.5 1.7 166
7.382 -17.7 1.1 167
7.424 -24.8 1.8 168
7.346 -16.0 11.7 169
7.292 -7.1 -0.6 170
7.314 -16.9 -0.4 171
7.395 -19.9 -7.0 172
7.500 -17.8 -3.8 173
7.443 -18.6 -2.4 174
7.325 -19.8 6.6 175
7.375 -17.9 4.8 176
7.652 -26.2 -7.7 177
7.408 -28.0 12.5 178
7.079 -8.9 11.0 179
7.233 -11.4 1.8 180
7.462 -22.5 -7.5 181
7.501 -18.3 -1.2 182
7.332 -16.6 9.4 183
7.394 -27.9 3.9 184
7.439 -25.2 -12.9 185
7.234 -5.0 -6.1 186
7.264 -4.6 -0.1 187
7.508 -26.4 -4.0 188
7.673 -31.1 -7.6 189
7.374 -13.5 7.3 190
7.271 -7.5 6.9 191
7.454 -22.0 -1.4 192
7.645 -33.4 1.7 193
7.387 -12.8 -7.7 194
7.243 -16.5 14.3 195
7.345 -12.2 3.3 196
7.296 -11.0 -5.7 197
7.391 -12.9 -3.9 198
7.469 -22.5 -7.5 199
7.365 -16.2 1.9 200
7.230 -15.5 9.1 201
7.363 -12.6 -2.8 202
7.400 -11.1 3.0 203
7.515 -22.7 4.9 204
7.525 -27.1 2.4 205
7.309 -12.9 9.6 206
7.223 -1.8 -3.3 207
7.404 -16.0 -10.5 208
7.468 -24.1 -4.6 209
7.386 -25.4 13.1 210
7.381 -12.3 -1.6 211
7.382 -16.9 -14.0 212
7.333 -13.4 -10.0 213
7.166 -3.4 -0.4 214
7.318 -16.4 5.7 215
7.662 -33.5 -3.2 216
7.646 -25.7 -10.3 217
7.285 -1.3 -5.9 218
7.165 -11.4 10.5 219
7.366 -17.1 -10.2 220
7.547 -23.5 -2.3 221
7.610 -24.4 -5.7 222
7.260 -13.6 2.4 223
7.224 4.2 5.0 224
7.447 -15.0 -15.7 225
7.532 -34.6 -11.6 226
7.280 -15.9 16.6 227
7.253 0.2 8.5 228
7.471 -22.5 -7.5 229
7.444 -27.0 -14.9 230
7.297 -3.5 -13.9 231
7.277 -14.7 7.6 232
7.394 -24.7 6.7 233
7.466 -16.6 -12.8 234
7.428 -13.0 -17.5 235
7.339 -20.5 4.3 236
7.312 -5.7 0.2 237
7.458 -0.3 -24.7 238
7.535 -34.0 -22.9 239
7.231 -19.5 7.7 240
7.121 5.5 36.7 241
7.606 -17.0 -5.3 242
7.659 -42.6 -23.0 243
7.335 -20.5 4.3 244
7.139 -7.3 39.0 245
7.418 -10.1 -15.8 246
7.585 -27.7 -35.7 247
7.328 -15.3 5.3 248
6.979 -10.3 23.7 249
7.340 -11.1 3.0 250
7.682 -14.8 -33.1 251
7.557 -22.5 -7.5 252
7.286 -18.8 23.6 253
7.183 -5.7 0.2 254
7.406 -15.7 -22.9 255
7.416 -15.3 -16.9 256
7.436 -22.0 -1.4 257
7.396 -24.1 9.0 258
7.252 -6.6 -3.2 259
7.291 -13.1 -0.2 260
7.398 -21.8 -5.2 261
7.416 -26.2 5.9 262
7.349 -13.4 -10.0 263
7.331 -12.4 -6.5 264
7.463 -20.0 -11.9 265
7.432 -23.0 -4.9 266
7.320 -16.1 6.8 267
7.284 -19.1 13.8 268
7.420 -21.6 -17.6 269
7.349 -19.5 -0.9 270
7.290 -14.7 7.6 271
7.395 -24.6 -2.0 272
7.606 -29.9 -7.9 273
7.392 -14.2 -8.5 274
7.342 -13.8 6.2 275
7.402 -23.1 3.8 276
7.431 -42.2 27.5 277
7.367 -14.6 -14.6 278
7.209 -8.4 -5.2 279
7.135 -7.8 -2.9 280
7.444 -29.0 -4.5 281
7.493 -33.2 -2.1 282
7.188 17.2 -45.5 283
7.075 -0.4 -7.4 284
7.398 -18.9 -12.2 285
7.446 -33.5 -3.2 286
7.304 -25.8 7.0 287
7.285 -14.9 11.4 288
7.416 -15.3 -16.9 289
7.474 -32.3 -12.2 290
7.285 -16.8 13.2 291
7.298 -14.9 20.1 292
7.490 -21.5 -26.3 293
7.410 -20.9 -1.8 294
7.280 -9.5 8.7 295
7.370 -13.9 -7.4 296
7.424 -17.3 -20.0 297
7.342 -18.9 -3.5 298
7.328 -19.6 16.4 299
7.532 -24.5 2.9 300
7.479 -23.9 -17.0 301
7.183 -9.7 -1.1 302
7.100 -3.9 2.2 303
7.398 -18.1 -13.6 304
7.546 -26.5 -8.9 305
7.390 -22.6 9.8 306
7.355 -10.7 -4.6 307
7.375 -11.9 -9.2 308
7.360 -14.6 -14.6 309
7.273 -22.2 15.9 310
7.360 -10.0 -10.9 311
7.430 -21.2 -2.9 312
7.394 -14.2 -8.5 313
7.327 -11.0 -5.7 314
7.391 -18.8 -7.3 315
7.397 -22.5 1.2 316
7.345 -15.0 6.5 317
7.385 -13.7 -11.1 318
7.383 -19.8 -2.1 319
7.307 -1.9 -8.2 320
7.371 -12.1 -5.4 321
7.629 -22.9 -13.6 322
7.411 -18.7 -15.9 323
7.276 -9.6 3.8 324
7.289 -3.1 -12.8 325
7.421 -18.9 -12.2 326
7.402 -25.1 14.2 327
7.382 -16.6 0.8 328
7.415 -17.7 1.1 329
7.445 -10.7 -18.1 330
7.390 -18.6 -11.0 331
7.251 -17.9 4.8 332
7.312 -16.2 15.5 333
7.438 -16.2 -20.3 334
7.420 -21.5 -12.7 335
7.308 -9.5 -4.9 336
7.331 -8.2 4.6 337
7.466 -17.5 -16.3 338
7.433 -20.1 -16.8 339
7.247 -9.4 13.6 340
7.308 -7.3 3.2 341
7.515 -22.8 -22.2 342
7.455 -25.2 -12.9 343
7.065 -1.8 -3.3 344
7.241 -1.0 3.9 345
7.678 -25.5 -14.1 346
7.577 -35.5 -23.7 347
7.278 -9.3 4.9 348
7.214 -3.7 12.0 349
7.434 -22.3 -11.3 350
7.475 -26.2 -21.3 351
7.305 -16.0 11.7 352
7.313 -12.8 1.0 353
7.454 -26.1 -16.4 354
7.425 -20.3 -13.0 355
7.306