TSE932 36 58.42N 76  2.28W
TIME 09:00:00 EST DATE  13 MAR 93 
CSL(m) Uew(cm/s) Vns(cm/s) Time (sec)
11.010 29.9 -15.8 0
11.607 5.2 15.3 1
11.822 -8.9 48.4 2
11.446 -12.3 59.0 3
11.080 2.8 45.7 4
10.784 24.9 30.0 5
10.580 41.9 23.2 6
10.770 43.3 26.7 7
11.109 34.7 39.6 8
11.518 13.9 50.9 9
11.762 -12.3 57.3 10
11.686 -23.0 56.8 11
11.052 -6.7 50.1 12
10.482 23.1 40.3 13
10.159 41.8 6.5 14
10.314 51.7 -7.4 15
11.096 34.5 -0.6 16
11.997 3.3 28.3 17
11.959 -18.5 49.5 18
11.046 -9.0 48.9 19
10.771 20.1 45.0 20
10.885 41.1 35.9 21
11.080 37.2 36.6 22
11.157 24.7 40.7 23
11.094 18.9 42.9 24
11.075 16.0 40.9 25
11.102 11.4 41.1 26
11.154 10.8 47.7 27
11.251 11.5 56.4 28
11.389 12.1 59.4 29
11.211 13.8 49.8 30
10.945 24.3 38.9 31
10.512 38.4 34.7 32
10.352 36.5 15.5 33
10.891 22.1 3.3 34
11.488 6.4 14.1 35
11.857 -3.4 40.3 36
11.762 -9.3 56.0 37
11.374 -7.0 56.0 38
10.810 8.2 47.9 39
10.200 24.5 25.8 40
10.203 39.1 -0.1 41
10.798 42.0 -4.3 42
11.440 19.6 6.9 43
11.809 -3.9 32.8 44
11.745 -19.3 49.5 45
11.566 -19.2 59.6 46
11.073 -4.4 63.7 47
10.553 23.8 57.3 48
10.068 38.2 10.7 49
10.027 45.7 -25.2 50
10.914 38.2 -30.8 51
12.158 7.9 -1.9 52
12.437 -16.8 41.7 53
11.881 -18.9 60.4 54
10.550 10.7 49.9 55
10.054 38.5 24.4 56
10.275 36.4 -11.4 57
10.665 31.8 -29.9 58
11.138 13.1 -28.0 59
11.610 0.8 7.0 60
11.894 -4.5 40.6 61
11.497 1.5 54.4 62
10.449 26.0 51.7 63
10.129 45.1 21.2 64
10.637 35.6 -10.3 65
11.327 4.0 -8.2 66
11.732 -10.0 21.6 67
11.083 -1.1 36.8 68
10.444 24.5 43.8 69
10.298 39.5 29.6 70
10.779 39.6 13.2 71
11.428 23.0 13.6 72
11.732 6.2 27.8 73
11.737 -7.2 31.8 74
11.006 -1.4 30.8 75
10.350 18.8 33.2 76
10.510 28.0 19.8 77
11.020 26.9 18.9 78
11.378 19.0 28.5 79
11.360 10.8 35.1 80
11.243 7.0 35.1 81
11.141 7.9 36.1 82
11.111 9.3 36.6 83
10.949 8.1 28.4 84
10.932 4.4 12.8 85
10.977 4.0 4.4 86
11.118 3.8 11.2 87
11.446 4.4 32.0 88
11.519 4.9 47.2 89
11.367 5.9 49.5 90
11.079 10.7 44.5 91
11.016 14.4 38.0 92
11.091 14.9 35.1 93
11.120 16.0 35.7 94
11.059 23.0 40.5 95
10.881 30.6 48.7 96
10.996 32.3 53.7 97
11.128 24.5 52.0 98
11.397 11.4 46.0 99
11.476 2.1 38.7 100
11.213 4.3 36.0 101
10.774 21.1 39.8 102
10.486 34.9 43.4 103
10.941 33.3 48.7 104
11.184 23.8 53.4 105
11.376 17.0 47.8 106
11.258 16.3 37.5 107
10.970 18.5 33.4 108
10.707 21.5 39.6 109
10.951 20.8 46.4 110
11.051 22.3 47.6 111
11.147 24.8 45.3 112
11.147 24.3 43.7 113
11.183 17.7 42.9 114
11.161 8.9 38.9 115
11.021 7.5 33.1 116
10.689 17.0 29.7 117
10.738 31.8 27.9 118
11.055 36.2 32.7 119
11.158 32.1 45.1 120
11.134 23.5 55.5 121
11.112 16.2 57.3 122
11.306 6.6 51.4 123
11.465 0.0 38.6 124
11.096 6.7 28.6 125
10.703 26.8 25.3 126
10.362 40.4 13.3 127
10.743 36.1 2.4 128
11.163 20.4 9.8 129
11.492 9.3 33.2 130
11.442 0.8 47.1 131
11.318 -3.5 45.9 132
11.042 3.0 37.0 133
10.681 20.3 30.4 134
10.460 35.3 19.0 135
10.854 33.9 10.9 136
11.308 20.6 20.7 137
11.483 8.4 39.7 138
11.306 0.4 45.2 139
11.176 0.1 39.8 140
11.122 4.0 33.0 141
10.986 10.9 29.5 142
10.885 16.6 23.1 143
10.932 18.2 16.2 144
11.092 12.8 14.5 145
11.323 4.4 26.7 146
11.504 -2.9 40.3 147
11.341 -0.1 46.7 148
11.048 7.8 38.7 149
10.700 9.6 15.6 150
10.603 13.2 -1.8 151
10.718 16.4 -5.0 152
11.048 13.9 -0.5 153
11.231 7.1 15.6 154
11.488 1.6 38.1 155
11.583 -5.1 51.1 156
11.261 -5.7 45.2 157
10.800 11.7 31.5 158
10.066 29.9 6.2 159
10.229 36.6 -14.5 160
10.958 23.5 -10.9 161
11.614 2.9 17.8 162
11.724 -2.7 48.5 163
11.320 1.1 57.9 164
11.008 13.3 45.5 165
10.673 29.7 28.5 166
10.617 37.0 22.0 167
11.045 33.5 29.6 168
11.413 18.3 47.6 169
11.650 4.4 59.6 170
11.413 2.0 61.9 171
10.874 15.9 53.5 172
10.377 34.7 37.8 173
10.630 33.7 5.6 174
11.217 18.1 -8.7 175
11.627 3.1 11.3 176
11.554 -2.1 41.1 177
11.357 1.0 61.4 178
11.085 12.8 62.2 179
10.824 26.4 43.3 180
10.417 36.6 22.4 181
10.761 25.4 0.0 182
11.246 10.5 6.5 183
11.580 2.4 28.4 184
11.256 4.8 39.6 185
11.036 16.3 43.4 186
11.107 23.2 46.6 187
11.288 19.8 47.0 188
11.435 14.0 44.4 189
11.240 11.7 42.9 190
11.047 15.3 43.9 191
10.860 24.4 42.9 192
10.964 31.5 39.3 193
11.048 30.5 35.2 194
11.062 24.2 33.3 195
11.059 20.1 35.3 196
11.116 17.6 42.1 197
11.243 15.2 49.4 198
11.245 15.8 48.9 199
11.191 18.9 44.0 200
11.245 19.1 40.0 201
11.059 20.0 38.4 202
10.791 26.5 38.6 203
10.895 32.0 37.6 204
11.081 26.1 38.4 205
11.409 12.7 41.0 206
11.311 6.1 42.0 207
11.070 12.5 41.1 208
10.940 24.4 34.5 209
10.996 33.1 26.3 210
11.147 30.1 24.4 211
11.141 21.7 34.4 212
10.891 21.3 52.5 213
10.828 31.8 60.0 214
11.050 37.2 51.8 215
11.534 28.0 36.1 216
11.221 13.0 23.7 217
10.913 10.7 26.0 218
10.512 23.4 34.5 219
10.680 22.7 21.7 220
10.880 22.5 13.8 221
11.066 19.1 9.8 222
11.301 15.5 18.4 223
11.453 6.2 26.4 224
11.249 -3.3 32.1 225
10.876 2.8 34.4 226
10.389 15.3 19.9 227
10.503 27.2 7.0 228
10.974 22.6 3.7 229
11.163 9.0 13.6 230
11.139 7.3 28.0 231
11.116 12.8 32.0 232
11.237 8.9 28.6 233
11.408 0.6 25.8 234
11.106 1.5 26.7 235
10.863 13.1 26.1 236
10.676 21.8 18.2 237
10.772 26.7 17.4 238
10.957 21.0 14.8 239
11.083 8.0 12.1 240
11.207 -0.8 14.9 241
11.390 -6.5 20.9 242
11.622 -13.6 29.9 243
11.201 -8.9 38.8 244
10.509 17.6 47.1 245
10.054 36.3 28.7 246
10.991 41.3 9.7 247
11.867 21.5 16.5 248
12.052 -8.1 33.2 249
11.240 -14.9 46.7 250
10.841 4.2 44.0 251
10.654 19.9 33.9 252
11.076 26.7 35.0 253
11.358 28.9 41.4 254
11.371 26.7 41.5 255
11.277 20.0 36.1 256
11.122 12.4 33.6 257
11.018 5.2 42.6 258
10.837 11.4 49.5 259
10.795 25.2 48.6 260
11.045 34.2 41.7 261
11.437 28.5 37.1 262
11.480 17.5 34.1 263
11.015 17.3 36.4 264
10.675 25.9 41.0 265
10.791 28.6 39.7 266
11.031 21.7 37.9 267
11.166 15.9 40.8 268
11.404 12.7 46.7 269
11.761 6.7 53.8 270
11.341 5.1 54.5 271
10.824 22.7 45.7 272
9.901 37.8 20.9 273
10.133 43.0 -11.6 274
11.018 25.4 -13.3 275
11.945 -9.0 9.2 276
12.071 -25.5 41.7 277
11.381 -14.1 55.6 278
10.537 13.0 42.7 279
10.328 29.7 13.6 280
10.748 27.1 -15.3 281
11.015 17.1 -12.4 282
11.102 13.6 7.0 283
11.061 14.1 25.6 284
11.044 10.2 31.7 285
11.289 1.3 33.2 286
11.668 -6.9 40.9 287
11.491 -4.5 47.8 288
10.955 17.3 46.9 289
10.458 38.4 32.5 290
10.430 38.6 -4.5 291
10.688 26.8 -11.4 292
11.136 8.5 6.3 293
11.422 1.8 31.6 294
11.540 1.7 45.0 295
11.580 1.6 51.8 296
11.434 3.4 54.5 297
10.849 15.1 55.0 298
10.239 29.4 43.3 299
10.466 30.3 4.9 300
10.955 25.4 -11.2 301
11.397 10.0 -2.3 302
11.659 -2.8 29.2 303
11.419 -3.0 54.4 304
11.095 13.4 64.0 305
10.781 29.1 58.6 306
10.602 34.6 46.1 307
10.757 15.9 17.5 308
10.996 2.8 7.4 309
11.313 -2.2 17.3 310
11.416 0.9 34.9 311
11.356 8.4 44.8 312
11.055 19.1 44.7 313
10.636 21.1 30.9 314
10.766 8.8 13.9 315
11.093 -5.1 11.7 316
11.379 -11.2 18.6 317
11.434 -5.8 23.4 318
11.031 7.5 23.0 319
10.608 19.6 8.0 320
10.115 30.5 -0.7 321
10.940 27.3 8.4 322
11.960 0.7 28.5 323
12.206 -26.2 40.3 324
11.192 -20.2 48.4 325
10.100 10.5 36.6 326
10.002 29.8 -4.4 327
10.735 32.3 -19.8 328
11.353 10.3 -9.9 329
11.880 -7.3 24.0 330
11.109 2.2 55.0 331
10.784 25.2 54.9 332
10.917 32.2 34.7 333
11.507 16.3 26.5 334
11.713 -1.0 27.4 335
11.569 -1.8 33.5 336
11.013 11.9 40.4 337
10.526 28.6 46.8 338
10.209 25.5 19.9 339
10.688 24.1 7.4 340
11.123 13.4 0.1 341
11.594 1.9 6.6 342
11.322 -3.1 23.5 343
11.093 2.6 39.1 344
11.039 10.6 51.2 345
11.043 17.8 53.0 346
10.985 23.3 46.3 347
10.800 26.3 36.9 348
10.875 27.0 32.0 349
11.130 21.0 37.8 350
11.574 10.3 48.2 351
11.499 6.4 54.6 352
11.122 13.7 49.9 353
10.919 20.1 39.8 354
10.825 20.0 33.8 355
11.053 16.2 39.1 356
11.174 12.7 51.5 357
11.265 12.2 61.1 358
11.395 10.3 62.0 359
11.310 11.7 53.8 360
10.877 21.3 41.3 361
10.624 32.6 27.9 362
10.759 35.1