Kent Island, Md.
(VIMS Map # 032)
| SAV Bed | Area (m2) |
|---|---|
| A3 | 12,058 |
| B2 | 5,363 |
| C2 | 6,940 |
| D4 | 34,909 |
| E2 | 4,908 |
| F1 | 17,120 |
| G2 | 3,804 |
| H2 | 5,850 |
| I1 | 10,838 |
| J2 | 2,500 |
| K1 | 6,597 |
| L2 | 50,127 |
| M1 | 10,310 |
| N1 | 15,276 |
| O3 | 132,599 |
| P1 | 20,906 |
| Q3 | 79,714 |
| R2 | 17,550 |
| S4 | 20,248 |
| T4 | 38,857 |
| U4 | 7,614 |
| V2 | 60,183 |
| W4 | 29,434 |
| X4 | 67,714 |
| Y3 | 25,762 |
| Z4 | 7,931 |
| AA4 | 5,450 |
| BA4 | 14,146 |
| CA4 | 12,977 |
| DA4 | 1,605 |
| EA3 | 3,276 |
| FA4 | 28,462 |
| GA1 | 40,704 |
| HA2 | 11,185 |
| IA4 | 106,160 |
| JA4 | 24,090 |
| KA4 | 12,688 |
| LA2 | 19,049 |
| MA4 | 27,292 |
| NA1 | 2,443 |
| OA3 | 9,998 |
| PA3 | 22,670 |
| QA4 | 1,558 |
| RA3 | 1,960 |
| SA2 | 1,998 |
| TA2 | 6,695 |
| UA4 | 726,096 |
| VA1 | 98,824 |
| WA4 | 19,479 |
| XA1 | 4,325 |
| YA2 | 3,954 |
| ZA3 | 1,325 |
| Density | Area (m2) |
|---|---|
| (1) 0-10% | 227,343 |
| (2) 10-40% | 200,105 |
| (3) 40-70% | 289,363 |
| (4) 70-100% | 1,186,710 |
| Total: | 1,903,521 |
Species Reported: 'No SAV Reported'
| Segment | 2005 Bed | Species | Surveyor | Survey Date |
|---|